普天通信集團(01720)曾升逾44%,最高價見0.67元,升穿50天線(0.572元),現升39.8%,報0.65元,最低價0.435元;成交3209萬股,成交金額1783萬元;主動買沽比率74:26,資金淨主動買入855.75萬元。現時最大淨被動買入券商為招銀國際證券,金額27.11萬元,加權平均成交價0.582元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額114.39萬元,加權平均成交價0.551元。
| 現價 | 0.650 | 變動 | +39.78% |
| 最高價 | 0.670 | 最低價 | 0.435 |
| 成交股數 | 3209萬股 | 成交金額 | 1783萬 |
| 10天平均 | 0.489 | 歷史波幅% | 84.659 |
| 20天平均 | 0.534 | 加權平均價 | 0.556 |
| 50天平均 | 0.572 | RSI14 | 62.033 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 普天通信集團(01720) | 0.65 | +39.78 |
| 比亞迪電子(00285) | 28.50 | -3.85 |
| 偉易達(00303) | 54.90 | +3.39 |
| 中興(00763) | 29.90 | +5.36 |
| 小米(01810) | 28.02 | -1.27 |
| 經緯天地(02477) | 0.60 | -4.76 |
| 華勤技術(03296) | 77.10 | -6.15 |
| 鴻騰(06088) | 8.56 | -6.24 |
| 劍橋科技(06166) | 132.40 | -4.40 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 241.60 | -3.67 |
《經濟通通訊社5日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇





















