東鵬飲料(09980)曾跌近5%,最低價見143.4元,創上市新低,現跌4.5%,報143.5元,最高價151.9元;成交3.2萬股,成交金額475.99萬元;主動買沽比率29:71,資金淨主動賣出193.44萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額72.47萬元,加權平均成交價150.975元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額14.94萬元,加權平均成交價149.417元。以現價計,該股暫連跌7日,累計跌幅17.2%。
| 現價 | 143.500 | 變動 | -4.52% |
| 最高價 | 151.900 | 最低價 | 143.400 |
| 成交股數 | 3.2萬股 | 成交金額 | 475.99萬 |
| 10天平均 | 160.680 | 歷史波幅% | 59.858 |
| 20天平均 | 162.156 | 加權平均價 | 148.746 |
| 50天平均 | 161.404 | RSI14 | 34.420 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 東鵬飲料(09980) | 143.50 | -4.52 |
| 統一企業(00220) | 7.74 | +1.18 |
| 康師傅控股(00322) | 11.76 | +1.12 |
| 維他奶(00345) | 6.03 | -1.47 |
| 中國食品(00506) | 3.51 | -0.28 |
| 安德利果汁(02218) | 16.18 | +2.53 |
| 華潤飲料(02460) | 8.05 | -0.49 |
| IFBH(06603) | 8.74 | -3.10 |
| 巨星傳奇(06683) | 5.42 | +1.31 |
| 農夫山泉(09633) | 43.24 | +1.50 |
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇?】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係,你認為在確認親生關係後,政府是否仍應繼續介入調查?今次事件中,社會是否對涉事父母過早作出負面判斷? ► 立即投票
























