極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  公告N  |  新聞  |  評論  |  影片  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空  |  AI 診股
02190 歸創通橋
即時 按盤價 跌23.200 -0.180 (-0.770%)
股權披露   |   配股集資   |   公司回購
        回購價    
日期 類別 回購股數 金額 最高 最低 累計回購股數 佔已發行股本(%)
09/10/2025H 股50,000HKD 1,233,550HKD 25.120HKD 24.3003,053,5000.933
08/10/2025H 股50,000HKD 1,266,600HKD 25.460HKD 24.9803,003,5000.918
06/10/2025H 股30,000HKD 748,220HKD 25.220HKD 24.3602,953,5000.902
03/10/2025H 股44,000HKD 1,081,660HKD 24.880HKD 24.1202,923,5000.893
02/10/2025H 股50,000HKD 1,223,200HKD 24.620HKD 24.0202,879,5000.880
30/09/2025H 股50,000HKD 1,208,750HKD 24.300HKD 23.8202,829,5000.865
29/09/2025H 股50,000HKD 1,165,730HKD 23.460HKD 22.9002,779,5000.849
26/09/2025H 股50,000HKD 1,152,370HKD 23.620HKD 22.8002,729,5000.834
25/09/2025H 股50,000HKD 1,170,680HKD 23.760HKD 23.2002,679,5000.819
24/09/2025H 股50,000HKD 1,198,440HKD 25.060HKD 23.6602,629,5000.803
23/09/2025H 股50,000HKD 1,214,430HKD 24.840HKD 24.1002,579,5000.788
22/09/2025H 股50,000HKD 1,245,050HKD 25.220HKD 24.7202,529,5000.773
18/09/2025H 股50,000HKD 1,290,380HKD 25.980HKD 24.9002,479,5000.758
17/09/2025H 股50,000HKD 1,243,960HKD 25.100HKD 24.4002,429,5000.742
16/09/2025H 股50,000HKD 1,253,050HKD 25.580HKD 24.7802,379,5000.727
15/09/2025H 股50,000HKD 1,292,260HKD 26.140HKD 25.5802,329,5000.712
12/09/2025H 股50,000HKD 1,277,740HKD 26.100HKD 25.4202,279,5000.697
11/09/2025H 股50,000HKD 1,287,850HKD 25.900HKD 24.9802,229,5000.681
10/09/2025H 股50,000HKD 1,288,540HKD 26.160HKD 25.3802,179,5000.666
09/09/2025H 股50,000HKD 1,307,790HKD 26.360HKD 25.9402,129,5000.651
08/09/2025H 股27,000HKD 702,100HKD 26.140HKD 25.8402,079,5000.635
05/09/2025H 股50,000HKD 1,265,530HKD 25.400HKD 24.5802,052,5000.627
04/09/2025H 股100,000HKD 2,438,790HKD 25.060HKD 23.8202,002,5000.612
01/09/2025H 股50,000HKD 1,196,740HKD 24.200HKD 23.0401,902,5000.581
29/08/2025H 股50,000HKD 1,147,420HKD 23.280HKD 22.3601,852,5000.566
28/08/2025H 股50,000HKD 1,116,300HKD 22.680HKD 22.0201,802,5000.551
27/08/2025H 股50,000HKD 1,152,090HKD 23.760HKD 22.6201,752,5000.536
26/08/2025H 股50,000HKD 1,180,960HKD 23.940HKD 23.4201,702,5000.520
25/08/2025H 股50,000HKD 1,184,200HKD 24.040HKD 23.4601,652,5000.505
21/08/2025H 股50,000HKD 1,183,500HKD 24.240HKD 23.4201,602,5000.490
20/08/2025H 股100,000HKD 2,320,270HKD 23.380HKD 22.9201,552,5000.474
18/07/2025H 股4,000HKD 85,500HKD 21.400HKD 21.3001,452,5000.444
17/07/2025H 股16,000HKD 335,050HKD 21.000HKD 20.7501,448,5000.443
16/07/2025H 股50,000HKD 1,018,565HKD 20.500HKD 19.9201,432,5000.438
15/07/2025H 股50,000HKD 1,007,565HKD 20.400HKD 19.8801,382,5000.422
14/07/2025H 股50,000HKD 996,300HKD 20.050HKD 19.7201,332,5000.407
11/07/2025H 股50,000HKD 987,875HKD 20.150HKD 19.6601,282,5000.392
10/07/2025H 股50,000HKD 983,990HKD 19.980HKD 19.3601,232,5000.377
09/07/2025H 股50,000HKD 992,500HKD 19.960HKD 19.5201,182,5000.361
08/07/2025H 股50,000HKD 992,185HKD 20.850HKD 19.4801,132,5000.346
  1   2    3    4  
備註: 即時報價更新時間為 22/04/2026 10:54
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

大國博弈

中東戰火

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康