| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 10/09/2026 | 冯珊珊 | 1001(L) | +6,712,000(L) | 26,136,000(L) | 5.22 | |
| 04/09/2026 | 邵炽良 | 1201(L) | -4,600,000(L) | HKD0.057(L) | 0(L) | 0.00 |
| 03/09/2026 | 邵炽良 | 1201(L) | -1,624,000(L) | HKD0.074(L) | 4,600,000(L) | 0.92 |
| 02/09/2026 | 邵炽良 | 1201(L) | -1,056,000(L) | HKD0.098(L) | 6,224,000(L) | 1.24 |
| 12/11/2025 | 黃愛忠 | 1101(L) | +9,544,000(L) | HKD0.114(L) | 119,544,000(L) | 23.91 |
| 29/10/2025 | 邵國樑 | 1201(L) | -110,000,000(L) | 124,000,000(L) | 24.80 | |
| 29/10/2025 | 黃愛忠 | 1001(L) | +110,000,000(L) | 110,000,000(L) | 22.00 | |
| 1 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 21/09/2026 16:31 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF