| 業務類別 | 醫療保健 (Health Care) | ||||||||||||
| 主要業務 | 主要於中國從事醫院運營及管理,以及藥品批發業務。 | ||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年12月31日止 至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐471﹐013 2﹒0 1﹐442﹐292 1﹒0 除稅前溢利 186﹐593 1﹒5倍 73﹐808 -65﹒9 股東應佔溢利/(虧損) 136﹐417 - (26﹐089) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名稱 | 陳帥 ( 董事長兼代理行政總裁 ) | ||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港中環金融街8號國際金融中心二期70樓10室 | ||||||||||||
| 集團網址 | http://www.hcclhealthcare.com | ||||||||||||
| 電郵地址 | hcclhealthcare@hcclhealthcare.com | ||||||||||||
| 註冊辦事處 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.001 元 | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 16/03/2017 | ||||||||||||
| 上市價 (港元) | 12.800 元 | ||||||||||||
























