| 2025/12 - 末期 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | 32,766 | 3,420 | 29,590 | 345,311 | 219,661 |
| 投資活動之現金流量 | 7,031 | 98,961 | (228,838) | (481,646) | (69,953) |
| 融資活動之現金流量 | (42,830) | (212,847) | 151,432 | 42,766 | (270,884) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | (3,033) | (110,466) | (47,816) | (93,569) | (121,176) |
| 期初之現金及現金等價物 | 21,586 | 132,816 | 184,447 | 291,358 | 432,654 |
| 匯率變動之影響 | 937 | (764) | (3,815) | (13,342) | (20,120) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | 19,490 | 21,586 | 132,816 | 184,447 | 291,358 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -276,023 |
| 增長率 | -14.354% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.476 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.023 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF