| 2025/12 - 末期 美元(千$) | 2024/12 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | |
| 經營活動之現金流量 | 2,402,470 | 876,455 | 924,874 | 714,749 |
| 投資活動之現金流量 | (4,840,129) | (399,633) | (720,992) | (453,412) |
| 融資活動之現金流量 | 5,819,303 | (396,959) | (135,633) | (346,560) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 3,381,644 | 79,863 | 68,249 | (85,223) |
| 期初之現金及現金等價物 | 234,585 | 154,754 | 86,458 | 171,228 |
| 匯率變動之影響 | 591 | (32) | 47 | 453 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | 3,616,820 | 234,585 | 154,754 | 86,458 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD 1,601,556 |
| 增長率 | 232.707% |
| 每股盈利/(虧損) | USD 0.820 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | USD 3.129 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF