| 2025/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | 144,037 | 66,421 | 182,025 |
| 投資活動之現金流量 | (104,951) | (55,400) | (21,176) |
| 融資活動之現金流量 | (12,755) | (36,804) | (90,648) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 26,331 | (25,783) | 70,201 |
| 期初之現金及現金等價物 | 164,339 | 190,384 | 120,274 |
| 匯率變動之影響 | 5 | (262) | (91) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | 190,675 | 164,339 | 190,384 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF