| 2025/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | 434,379 | 534,149 | 161,796 |
| 投資活動之現金流量 | (432,709) | (1,248,316) | (541,119) |
| 融資活動之現金流量 | 384,746 | 214,004 | 39,315 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 386,416 | (500,163) | (340,008) |
| 期初之現金及現金等價物 | 813,194 | 1,303,007 | 1,638,363 |
| 匯率變動之影響 | (18,582) | 10,350 | 4,652 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | 1,181,028 | 813,194 | 1,303,007 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF