| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 72,851 | 19,541 | 22,282 | (49,965) |
| 投資活動之現金流量 | -- | 1,561 | (111,508) | 16,418 | 14,315 |
| 融資活動之現金流量 | -- | (14,835) | 119,624 | (29,308) | 82,233 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 59,577 | 27,657 | 9,392 | 46,583 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 174,638 | 146,317 | 134,907 | 84,658 |
| 匯率變動之影響 | -- | (725) | 664 | 2,018 | 3,666 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 233,490 | 174,638 | 146,317 | 134,907 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 8,905 |
| 增長率 | -28.657% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.010 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.214 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF