| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||
| - 集團是嘉華集團旗下之房地產業務旗艦,物業涵蓋住宅、商廈、酒店、服務式公寓及商鋪,分布於香港、南京 、上海、廣州及東莞。 | ||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額下降72.4%至19.85億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損8.69億 元。年內,集團業務概況如下: (一)年內,集團核心虧損(未計入投資物業之除稅後公平值變動)為12.92億元;整體毛利減少 99.7%至454萬元,毛利率下跌18.7個百分點至0.2%; (二)物業發展: 1﹒香港:營業額下降52.7%至2.55億元,除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利減少76.2% 至4697萬元; 2﹒中國內地:營業額下降82.3%至10.47億元,佔總營業額52.7%,業績轉盈為虧,錄 得除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損7.44億元; (三)物業投資:營業額下降6.9%至5.98億元,除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利下跌9%至 4.43億元。年內,集團投資物業上海嘉華中心平均出租率為85%,上海尚臻服務式公寓整體出租 率超90%;上海嘉御里整體出租率為60%,上海盈凱文創廣場整體出租率為100%; (四)年內,集團已簽約應佔銷售57億元,主要來自香凱柏峰、啟德海灣及柏瓏、廣州嘉云匯;於2025 年12月31日,集團已簽約但未確認之應佔銷售為65億元,預計於2026年起入帳; (五)於2025年12月31日,集團之現金及銀行存款為64.73億元,銀行借貸為137.38億元 ,負債比率(借貸總額減除現金及銀行存款與總權益相比)為17%(2024年12月31日: 12%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年9月,集團與合營夥伴以37.3億元人民幣(相等於41.87億港元)投得一幅上海徐匯區地 塊的土地使用權(集團60%權益),佔地面積4.5萬平方米,計劃總樓面面積19.6萬平方米。10月 ,集團與合營夥伴就發展該地塊成立合營企業,其中集團持有合營企業60%權益。 | ||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|





















