| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要在中國從事物業發展,集中於北京區域、華北區域、上海區域、西南區域、東南區域、廣深地區、華 中區域及海南區域經營業務。 - 集團集中發展大型綜合住宅及商業物業,包括高層公寓、多層公寓、聯排別墅及獨棟別墅;也開發各種主要供 出售及出租的零售店舖、寫字樓及酒店式公寓。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額下跌39%至451.17億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄52%至 123.29億元。年內業務概況如下: (一)因有關持續經營的多項不確定因素及其之間可能產生相互影響而對綜合財務報表所產生累計影響,故核 數師對財務報表無法作出意見; (二)業績由毛利轉為毛損,錄得毛損6.38億元,毛損率為1.4%; (三)物業開發:營業額下降46%至330.51億元,佔總營業額73.3%,分部虧損擴大97.5% 至206.67億元; 1﹒年內已交付總建築面積減少23.1%至355.4萬平方米; 2﹒於2025年12月31日,集團連同其合營公司及聯營公司的總土地儲備面積為1.08億平方 米,權益土地儲備面積為7651.3萬平方米; (四)文旅城建設及運營:營業額下跌9.2%至47.32億元,分部虧損擴大75%至102.22億元 ; (五)物業管理:營業額減少2.7%至66.92億元,分部溢利下跌31.1%至5.3億元; (六)於2025年12月31日,集團的現金及現金等價物為56.82億元,借貸總額為1882.56 億元。資本負債比率(按債務淨額除以資本總額計算)為79.1%(2024年12月31日: 81.3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年8月,集團以1.23億元人民幣(相等於1.42億港元)向融者共創控股收購而今建設管理集 團100%股權,代價以每股0.547港元發行2.6億股股份支付,佔經擴大後已發行股本1.29%。 完成後,融者共創控股持有集團權益1.29%。該公司主要從事房地產代建管理業務,項目範圍分佈於浙江 、安徽、福建、上海、江蘇等區域,累計獲取73個項目,合約面積合計約為834萬平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























