| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團主要從事銷售眼科醫療設備及耗材,包括自有產品及經銷產品,以及提供技術服務。 - 集團的產品組合涵蓋使用眼科醫療器械進行診斷、治療或手術的所有七個眼科亞專科(包括眼底病、白內障、 屈光不正、青光眼、眼表疾病、視光及兒童眼科),眼科醫療耗材主要為人工晶體。 - 集團亦在中國提供技術服務,包括眼科醫療設備的安裝服務、售後保修及維修服務。 - 集團共有129項產品,包括74項經銷產品、23項泰靚及羅蘭的產品及32項其他自有產品。 - 集團的品牌夥伴包括Heidelberg、Schwind、Optos及多個其他在其各自細分市場中的 全球眼科醫療器械領導者。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 2022年度,集團營業額減少3.4%至12.54億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大83.6% 至3.5億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長2.6%至6.25億元,毛利率增加3個百分點至49.9%; (二)自有產品:營業額減少2.5%至3.08億元,佔總營業額24.6%;毛利則上升12.6%至 1.87億元; (三)經銷:營業額下降8.2%至7.45億元,佔總營業額59.4%;毛利減少4.8%至3.47億 元; (四)技術服務:營業額增加17.6%至1.9億元,佔總營業額15.2%,毛利增長30.1%至 9123萬元; (五)按地區劃分:來自大中華之營業額下跌3.1%至10.01億元,佔總營業額79.9%,來自德國 之營業額則增加16.1%至1.2億元,佔總營業額9.6%; (六)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為7.22億元,銀行及其他借款為7.02億 元,資產負債比率(總計息借款除以淨資產或負債)為50.9%。 | ||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2022 | ||||||||||
| - 2026年6月,控股股東高鐵塔向其胞哥高金塔及其兒子高然分別贈予732萬股股份(佔已發行股本 4.95%)及2440萬股股份(佔已發行股本16.5%)。完成後,高金塔持有集團權益由2.32% 增至7.27%,高然持有集團權益16.5,而高鐵塔持有集團權益由42.78%減至21.33%,並 繼續控制42.78%股權之投票權。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|





















