| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團以生成式AI與語音交互技術為核心,提供以下產品及服務: (1)AI生成內容(AIGC)解決方案:為付費用戶提供內容創作平台,包括「魔音工坊」(其為一款線 上智能配音解決方案)、「魔撰寫作」(其為一款AI寫作內容生成解決方案)、「奇妙文」(其為「 魔撰寫作」的升級版)、「奇妙元」(其為一款視頻及直播解決方案),以及「DupDub」(其為 集團內容創作平台的海外集成版,支援多種語言); (2)AI企業解決方案:為汽車、金融、TMT(科技、媒體及電信)及其他(例如醫療及零售)行業的企 業提供量身定製AI軟件解決方案,包括各種企業場景下的AI語音交互解決方案、智能客戶服務解決 方案及數字人廣播解決方案; (3)智能設備及其他配件:銷售各種自研智能產品,包括「TicWatch」牌智能手表、家用跑步機、 智能耳機、智能家居產品(如照明產品)以及TicWatch系列配件,並將產品的組裝工作外包予 合約製造商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額減少17.2%至3.23億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄90.5% 至6885萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降20.5%至1.62億元,毛利率下跌2個百分點至50.1%; (二)AI軟件解決方案:營業額減少37.5%至1.49億元,佔總營業額46.1%; (三)智能設備及其他配件:營業額增長14.4%至1.74億元,佔總營業額53.9%; (四)按地區劃分:來自中國大陸之營業額下降38.1%至1.41億元,佔總營業額43.5%;來自德 國及其他國家或地區之營業額分別增長64.7%及3.8%,至3502萬元及1.47億元,分佔 總營業額10.8%及45.7%; (五)於2025年12月31日,集團之現金及現金等價物為1.39億元,銀行貸款為5098萬元,另 有租賃負債452萬元,流動比率為2.6倍(2024年12月31日:2.5倍)。資本負債比率 (負債總額除以資產總值)為35.9%(2024年12月31日:42.1%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 於2024年4月,集團業務發展策略概述如下: (一)通過開發創新解決方案,不斷改進及豐富現有的解決方案矩陣,以滿足用戶多樣化及不斷發展的需求; (二)通過擴大算力(包括投資專有計算資源及與領先的雲計算提供商達成合作協議),對多模態大模型「序 列猴子」進行持續升級、迭代及優化,以更好地適應用戶需求,並持續投資於研發及其他基礎設施,以 保持在AI行業的最前沿; (三)進一步加強商業化能力,包括計劃改善集團解決方案的質量及變現結構,以及提高營銷能力; (四)擴大國際影響力,包括計劃在各國際市場進一步升級及本地化集團的AIGC解決方案、推廣集團的智 能設備及其他配件,以及在海外市場招聘具有國際化視野的AI人才,以補充集團的全球化策略; (五)尋求戰略合作、投資和收購,以提升集團的技術和品牌知名度。 - 2024年4月,集團發售新股上市,估計集資淨額3.05億港元,擬用作以下用途: (一)約1.35億港元(佔44.3%)用於持續改進建模技術; (二)約1.09億港元(佔35.7%)用於解決方案開發及市場擴張; (三)約3052萬港元(佔10%)用於尋求戰略合作、投資及收購; (四)約3052萬港元(佔10%)供作營運資金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























