| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事房地產業務、金融業務(放債)及汽車業務(古董車的貿易及銷售)、餐飲及相關食品業務,以 及線上直播業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額上升1.2倍至1.27億元,股東應佔虧損擴大1倍至1.12億元。年內業務 概況如下: (一)整體毛損擴大8.8倍至3205萬元,毛損率為25.3%; (二)房地產業務:營業額增長2.5倍至7911萬元,佔總營業額62.5%,分部虧損擴大3.2倍至 5570萬元; (三)金融業務:營業額下跌10.7%至617萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損4995萬元; (四)汽車業務:並無錄得營業額,分部虧損收窄24.2%至343萬元; (五)餐飲業務:營業額上升38.4%至3812萬元,佔總營業額30.1%,業績轉虧為盈,錄得分部 溢利323萬元; (六)企業顧問服務業務:錄得營業額及分部虧損分別為318萬元及183萬元; (七)於2025年12月31日,集團之現金及現金等值項目為3668萬元,銀行透支為2523萬元, 流動比率為5.47倍(2024年12月31日:4.36倍)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年11月,主要股東中建富通(00138)悉售所持全部536.67億股集團股份,佔其已發行 股本29.19%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























