| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團主要從事供應家具及建材以及提供設計及裝修建築服務。 | ||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 2025/2026年度,集團持續經營業務營業額上升17.4%至4414萬元,業績轉虧為盈,錄得股 東應佔溢利3.75億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加1.7倍至1883萬元,毛利率增加24.2個百分點至42.7%; (二)建材貿易及裝修建築服務:營業額上升17.4%至4414萬元,業績轉虧為盈,錄得分部除稅前溢 利1168萬元; (三)已終止經營業務-酒店營運:並無錄得營業額,分部除稅前溢利大幅增加至4.03億元; (四)於2026年3月31日,集團之現金及銀行結餘為1.27億元,資產負債比率為零(2025年3 月31日:24.7%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | ||||||||||
| - 2026年4月,控股股東倫耀基以每股$0.17出售集團全部13.27億股予陳繼祥等承配人,佔已發 行股本67.47%。完成後,倫耀基不再持有集團任何權益,亦不再為集團控股股東;陳繼祥則持有集團 17.64%權益,成為集團主要股東。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























