| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團是中國領先的乘用車零售商及綜合性服務供應商,專注於豪華及超豪華品牌,集團主要透過「永達」品牌 從事以下業務: (1)銷售進口及國內製造的新乘用車; (2)售後服務,包括維修及保養服務、零部件及配件銷售、及汽車美容服務; (3)汽車租賃服務,包括六個月及以上的長期租賃服務及短期租賃服務; (4)金融自營業務,包括融資租賃及小額貸款服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集團營業額下跌12.8%至270.72億元(人民幣;下同),業績轉盈 為虧,錄得股東應佔虧損33.31億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下跌8.3%至23.7億元,毛利率則增加0.4個百分點至8.8%; (二)乘用車銷售及服務:營業額下降12.8%至268.79億元,佔總營業額99.3%,分部毛利下 跌8.7%至23.29億元; 1﹒豪華及超豪華品牌:營業額下降18%至156.68億元,銷量減少11.4%至48,959 台,平均售價下跌7.5%至每台32萬元; 2﹒中高端品牌:營業額下跌30.4%至18.9億元,銷量下降38.5%至13,230台,平 均售價則增加13.5%至每台14.3萬元; 3﹒獨立新能源品牌:營業額增長11.8%至12.19億元,銷量上升3.7%至4455台,平 均售價增加7.9%至每台27.4萬元; 4﹒二手車經銷:營業額下降24.4%至15.61億元,銷量減少9%至15,496台,平均售 價下降16.5%至每台10.1萬元; 5﹒售後服務:營業額持平於47.84億元; (三)汽車經營租賃服務:營業額減少10.6%至1.93億元,分部溢利則增加17.4%至4557萬 元; (四)截至2025年6月30日,集團運營的網點共計209家; (五)於2025年6月30日,集團擁有銀行結餘及現金為23.59億元,借款總額為33.97億元。 淨負債比率(即負債淨額除以總權益)為9.8%(2024年12月31日:10.2%),平均存 貨周轉天數為26.3天(2024年6月30日:26.7天)。 - 2024年度,集團營業 額下跌12.6%至634.2億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降 64.9%至2.01億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下跌21.2%至52.73億元,毛利率減少0.7個百分點至8.3%; (二)乘用車銷售及服務:營業額下降14.7%至629.65億元,佔總營業額99.3%,分部溢利下 跌22.4%至52.14億元; 1﹒豪華及超豪華品牌:營業額下降20.8%至382.17億元,銷量減少12.8%至11.4 萬台,平均售價下跌9.2%至每台33.6萬元; 2﹒中高端品牌:營業額下跌20.9%至51.66億元,銷量下降13.6%至38,934台, 平均售價減少8.3%至每台13.3萬元; 3﹒獨立新能源品牌:營業額增長84.8%至30.24億元,銷量上升23.4%至11,085 台,平均售價增加50%至每台27.3萬元; 4﹒二手車經銷:營業額下降28.4%至37.78億元,銷量減少18.2%至36,488台, 平均售價下降11.9%至每台10.4萬元; 5﹒售後服務:營業額微跌0.1%至97.48億元; (三)汽車經營租賃服務:營業額減少1.6%至4.55億元,分部溢利下跌34.6%至7086萬元; (四)截至2024年12月31日,集團運營的網點共計221家; (五)於2024年12月31日,集團擁有銀行結餘及現金為14.58億元,借款總額為29.14億元 。淨負債比率(即負債淨額除以總權益)為10.2%(2023年12月31日:12.2%),平 均存貨周轉天數為25.8天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年6月,集團以總代價4.47億元人民幣向控股股東張德安及其他買方出售上海永達融資租賃 80%權益。完成後,集團持有該公司權益減至20%,其主要從事融資租賃業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























