| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團主要於新加坡從事建築服務,提供土木工程(包括道路工程、土方工程、渠務工程、護土或固土結構工程 及土質改良工程)、以工業大廈為主的樓宇建築工程(包括地基工程、打樁工程、加建及改建工程及機電工程 )及其他配套服務(包括建築材料的物流及運輸服務),主要客戶包括新加坡政府機構、物業開發商及建築承 建商。 - 此外,集團亦從事物業投資業務,包括租賃住宅及工業物業。 | ||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 截至2026年3月止六個月,集團營業額下降49%至1630萬元(新加坡元;下同),業績轉盈為虧, 錄得股東應佔虧損557萬元,期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降72.5%至78萬元,毛利率減少4.1個百分點至4.8%; (二)建築服務:營業額下降52.8%至1495萬元,佔總營業額91.7%;分部溢利下跌94.1% 至15萬元。其中土木工程營業額減少53.9%至1454萬元,其他配套服務營業額上升1.8倍 至41萬元; (三)物業投資:營業額下降18.9%至23萬元,分部溢利減少20.8%至16萬元; (四)銷售商品及服務:錄得營業額及分部溢利分別為112萬元及46萬元; (五)於2026年3月31日,集團之銀行結餘及現金為1594萬元,銀行透支、銀行借款(包括合營下 持有之銀行借款)以及租賃負債總額為1180萬元,資產負債比率(銀行透支、銀行借款及租賃負債 除以總權益)為27.1%(2025年9月30日:59.4%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | ||||||||||
| - 2025年8月,何志康及張天德(持有集團75%權益)以2.23億元(相等於每股$0.6189)向 王凱莉出售集團3.6億股股份,佔已發行股本75%。完成後,何志康及張天德不再持有集團任何權益,而 王凱莉持有集團75%權益,成為集團控股股東,並以每股$0.6189向餘下股東提出收購建議,涉資最 高7427萬元,及疑維持集團現有業務及上市地位。9月,共有0.001%股份接納要約,王凱莉持有集 團權益增至75.001%,並將採取適當措施,以恢復公眾持股量。10月,王凱莉減持集團0.001% 權益,恢復最低公眾持股量。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|





















