| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為300638。 - 集團主要提供無線通信模組產品及解決方案。 - 集團的模組產品包括: (1)數傳模組:主要提供蜂窩無線通信功能,可實現實時數據交換、設備到設備通信、遠程監控及雲端數據 同步; (2)智能模組:除蜂窩無線通信功能外,還支持增強的運算處理能力、操作系統及多媒體應用支持的模組, 部分亦配備了特殊處理單元以加速特定處理需求; (3)AI模組:基於數傳模組或智能模組構建並集成部署端側AI模型的模組,能優化算力,支持集成自主 開發或第三方AI模型,AI模型通過端側系統開發工具包集成,從而實現實時處理和推理、多模態感 知和本地化決策,該集成可實現自主運行而無需依賴雲服務,從而增強數據安全性及運行效率。 - 集團的定制化解決方案包括端側AI解決方案、機器人解決方案及其他解決方案,解決方案交付形式包括 PCBA(已完成組裝的印刷電路板)、終端產品、服務(為客戶提供的硬件及軟件研發服務)。 - 集團的模組產品及解決方案涵蓋了的應用場景,主要包括汽車電子、智慧家庭、消費電子及智慧零售。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | ||||||||||
| - 按照中國會計準則,2025年度,集團營業額減少14.7%至69.87億元(人民幣;下同),股東應 佔溢利下降48%至3.47億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利下跌27.7%至11.45億元,毛利率減少2.9個百分點至16.4%; (二)模組產品:營業額下跌18.5%至64.46億元,佔總營業額92.3%,毛利減少32.1%至 10.42億元; (三)解決方案:營業額增長1.3倍至4.76億元,毛利增長1.1倍至8498萬元; (四)按區域劃分,來自境內之營業額下跌15.3%至27.23億元,佔總營業額39%;來自境外之營 業額下跌14.2%至42.64億元,佔總營業額75.1%; (五)於2025年12月31日,集團之現金及現金等價物為12.82億元,借款總額為8.61億元。 資產負債率(即負債總額佔資產總額的比例)為35.3%(2024年12月31日:52.1%) 。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | ||||||||||
| - 於2025年10月,集團業務發展策略概述如下: (一)計劃繼續深耕無線通信模組領域,持續加大對前沿技術的研發投入,包括持續研究5GRedCap通 信模組、衛星通信技術、V2X技術,及對現有技術進行迭代升級,以提升產品性能及強化模組產品的 安全設計,並進一步開發多種端側AI解決方案和機器人解決方案,從而強化市場地位; (二)計劃在海外布局研發中心,及透過進一步依託海外的EMS供應商及擴展海外銷售團隊,以向南美、東 南亞、南亞等地區加速拓展,深化全球化布局; (三)計劃通過戰略性投資或併購,以增強技術能力及拓展業務體系。 - 2025年10月,集團發售新股上市,估計集資淨額28.11億港元,擬用作以下用途: (一)約15.46億港元(佔55%)用於研發; (二)約4.22億港元(佔15%)用於在中國深圳建設製造設施; (三)約2.81億港元(佔10%)用於償還銀行借款; (四)約2.81億港元(佔10%)用於戰略投資及收購; (五)約2.81億港元(佔10%)用於營運資金。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























