| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -53.970% | -13.453% | -12.993% | -6.996% | -4.865% |
| 股東資金回報率 (%) | -233.848% | -34.285% | -30.167% | -24.109% | -29.036% |
| 資本運用回報率 (%) | -354.340% | -25.192% | -21.467% | -11.486% | -7.406% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 38.772% | 36.363% | 33.166% | 35.155% | 37.937% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -235.632% | -28.187% | -13.584% | 7.919% | 18.989% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -281.756% | -63.438% | -39.147% | -21.091% | -12.729% |
| 純利率 (%) | -265.078% | -59.321% | -38.766% | -20.415% | -13.693% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 0.584 X | 0.715 X | 0.770 X | 0.816 X | 0.820 X |
| 速動比率 (X) | 0.573 X | 0.700 X | 0.727 X | 0.757 X | 0.719 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 92.380% | 65.360% | 56.377% | 58.662% | 82.586% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 41.268% | 29.157% | 27.517% | 34.515% | 48.401% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 36.332% | 27.248% | 24.308% | 30.998% | 45.644% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 709.868% | 84.171% | 63.071% | 81.139% | 269.079% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 38.381% | 35.935% | 23.924% | 41.678% | 178.968% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 624.971% | 78.661% | 55.716% | 72.870% | 253.753% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (1.97億) | (2.21億) | (2.06億) | (2.77億) | (5.01億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.209) | (0.527) | (0.643) | (0.406) | (0.983) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 217.324% | 53.349% | 44.229% | 50.917% | 73.427% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.166 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 21.943日 | 29.356日 | 28.635日 | 45.122日 | 49.730日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 297.451日 | 320.652日 | 156.919日 | 121.156日 | 90.228日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 104.031日 | 72.526日 | 22.873日 | 11.912日 | 11.674日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為22/04/2026 10:40 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -364,644 |
| 增長率 | 227.226% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.546 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.033 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF