| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 資產回報率 (%) | -4.328% | -2.959% | -2.080% |
| 股東資金回報率 (%) | -8.409% | -5.932% | -4.405% |
| 資本運用回報率 (%) | -4.086% | -2.681% | -2.281% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 毛利率 (%) | -110.606% | 32.571% | 32.855% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -8955.303% | 302.057% | -69.799% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -19236.364% | -853.371% | -726.758% |
| 純利率 (%) | -20827.273% | -725.714% | -490.387% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 流動比率 (X) | 0.904 X | 1.275 X | 0.680 X |
| 速動比率 (X) | 0.749 X | 1.265 X | 0.659 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 48.566% | 48.456% | 52.778% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 35.602% | 33.603% | 40.702% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 29.484% | 20.892% | 36.944% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 69.226% | 65.204% | 86.193% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 69.064% | 65.197% | 86.182% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 57.331% | 40.539% | 78.235% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (2.18億) | (1.11億) | (1.21億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 39.185% | 37.579% | 44.633% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | 0.270 X | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 7278.993日 | 182.964日 | 237.874日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 24.886日 | N/A | 112.590日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 4280.455日 | 196.996日 | 37.181日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為18/06/2026 17:29 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD -27,492 |
| 增長率 | 116.472% |
| 每股盈利/(虧損) | USD -0.002 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | USD -- |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF