| 2025/08 | 2024/08 | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | |
| 資產回報率 (%) | -38.088% | 454.657% | -104.855% | -49.161% | -50.225% |
| 股東資金回報率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | -2034.777% |
| 資本運用回報率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025/08 | 2024/08 | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | |
| 毛利率 (%) | 75.073% | 73.726% | -- | -- | -- |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -37.740% | 1283.399% | -20.107% | 1.089% | -6.403% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -73.471% | 1233.201% | -38.249% | -19.218% | -45.020% |
| 純利率 (%) | -49.884% | 1228.074% | -39.025% | -19.203% | -43.562% |
| 2025/08 | 2024/08 | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | |
| 流動比率 (X) | 0.122 X | 0.207 X | 0.215 X | 0.154 X | 0.230 X |
| 速動比率 (X) | 0.121 X | 0.201 X | 0.198 X | 0.148 X | 0.221 X |
| 2025/08 | 2024/08 | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 3059.371% | 387.512% | 617.195% | 326.727% | 153.298% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 108.071% | 20.849% | 61.786% | 91.417% | 88.041% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 80.438% | 13.274% | 47.388% | 87.648% | 82.854% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 淨現金 / (債項) ($) | (58.80萬) | (1.10百萬) | (4.47百萬) | (1.41千萬) | (3.51千萬) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.009) | (0.019) | (0.085) | (0.396) | (0.797) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 利息盈利率 (X) | N/A | 37.114 X | N/A | N/A | N/A |
| 2025/08 | 2024/08 | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 39.869日 | 193.098日 | -- | -- | -- |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 217.788日 | 289.761日 | 7.638日 | 3.836日 | 3.927日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 219.861日 | 398.637日 | 43.296日 | 24.542日 | 18.960日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為21/07/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -3,043 |
| 增長率 | -13.796% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.040 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.360 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF