綜合6份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
2
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 24.00 分 | |
| 集團純利 | 2,910.23 百萬元人民幣 | 每股派息 | 16.80 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 3,132.00 | 25.40 | 16.05 | -- | 4,060.00 | 2,604.50 |
| 2027 | 3,302.50 | 26.75 | 16.85 | -- | 4,622.00 | 2,736.30 |
| 2028 | 3,701.50 | 30.00 | 18.48 | -- | 4,960.00 | 2,855.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 2,949.00 | 24.00 | 14.00 | 第一上海證券 | 買入 | 4.00 | 25/03/2026 | |
| 2026 | 2,889.00 | 23.00 | 16.00 | 滙豐 | 買入 | 3.90 | 23/03/2026 | |
| 2026 | 3,470.00 | 28.10 | 16.10 | 美銀 | 中性 | 3.50 | 17/12/2025 | |
| 2026 | 2,604.50 | 17.00 | 12.00 | 富瑞 | 持有 | 3.30 | 01/04/2026 | |
| 2026 | 3,315.00 | 26.80 | 16.20 | 花旗 | 沽出 | 2.75 | 03/02/2026 | |
| 2026 | 4,060.00 | 33.00 | 16.49 | 瑞銀 | 沽出 | 2.60 | 21/03/2026 | |
| 2027 | 3,038.00 | 25.00 | 15.00 | 第一上海證券 | -- | -- | 25/03/2026 | |
| 2027 | 3,456.00 | 28.00 | 20.00 | 滙豐 | -- | -- | 23/03/2026 | |
| 2027 | 3,829.00 | 30.90 | 17.50 | 美銀 | -- | -- | 17/12/2025 | |
| 2027 | 2,736.30 | 18.00 | 13.00 | 富瑞 | -- | -- | 01/04/2026 | |
| 2027 | 3,149.00 | 25.50 | 16.20 | 花旗 | -- | -- | 03/02/2026 | |
| 2027 | 4,622.00 | 37.00 | 18.51 | 瑞銀 | -- | -- | 21/03/2026 | |
| 2028 | 3,428.00 | 28.00 | 17.00 | 第一上海證券 | -- | -- | 25/03/2026 | |
| 2028 | 3,975.00 | 32.00 | 22.00 | 滙豐 | -- | -- | 23/03/2026 | |
| 2028 | 2,855.00 | 19.00 | 14.00 | 富瑞 | -- | -- | 01/04/2026 | |
| 2028 | 4,960.00 | 40.00 | 19.96 | 瑞銀 | -- | -- | 21/03/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,910,226 |
| 增長率 | -13.499% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.240 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.470 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF