綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 185.80 港仙 | |
| 集團純利 | 2,019.87 百萬港元 | 每股派息 | 112.00 港仙 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
| 2026 | 2,174.00 | 200.00 | 102.71 | -- | 2,316.00 | 2,032.00 |
| 2027 | 2,296.50 | 211.00 | 102.71 | -- | 2,395.00 | 2,198.00 |
| 2028 | 2,343.50 | 215.50 | 102.71 | -- | 2,350.00 | 2,337.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 2,032.00 | 187.00 | 111.95 | 華泰金融控股 | 買入 | 16.23 | 12/07/2026 | |
| 2026 | 2,316.00 | 213.00 | 93.47 | 花旗 | 買入 | 15.80 | 30/03/2026 | |
| 2027 | 2,198.00 | 202.00 | 111.95 | 華泰金融控股 | -- | -- | 12/07/2026 | |
| 2027 | 2,395.00 | 220.00 | 93.47 | 花旗 | -- | -- | 30/03/2026 | |
| 2028 | 2,337.00 | 215.00 | 111.95 | 華泰金融控股 | -- | -- | 12/07/2026 | |
| 2028 | 2,350.00 | 216.00 | 93.47 | 花旗 | -- | -- | 30/03/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 2,019,868 |
| 增長率 | -28.058% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD 1.858 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 46.132 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF