綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 39.00 分 | |
| 集團純利 | 559.30 百萬元人民幣 | 每股派息 | 29.80 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 638.00 | 44.50 | 32.00 | -- | 644.00 | 632.00 |
| 2027 | 633.50 | 44.15 | 31.10 | -- | 673.00 | 594.00 |
| 2028 | 654.00 | 45.55 | 32.05 | -- | 694.00 | 614.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 644.00 | 44.90 | 29.90 | 花旗 | 買入 | 4.30 | 01/06/2026 | |
| 2026 | 632.00 | 44.10 | 34.10 | 中信里昂 | 優於大市 | 3.80 | 05/05/2026 | |
| 2027 | 673.00 | 46.90 | 30.10 | 花旗 | -- | -- | 01/06/2026 | |
| 2027 | 594.00 | 41.40 | 32.10 | 中信里昂 | -- | -- | 05/05/2026 | |
| 2028 | 694.00 | 48.30 | 31.00 | 花旗 | -- | -- | 01/06/2026 | |
| 2028 | 614.00 | 42.80 | 33.10 | 中信里昂 | -- | -- | 05/05/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 05/06/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 559,303 |
| 增長率 | -- |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.390 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.418 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF