綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 98.33 分 | |
| 集團純利 | 2,465.23 百萬元人民幣 | 每股派息 | 44.00 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 1,152.50 | 46.00 | 17.51 | -- | 1,304.00 | 1,001.00 |
| 2027 | 1,748.00 | 69.50 | 26.72 | -- | 1,887.00 | 1,609.00 |
| 2028 | 2,341.50 | 93.50 | 35.87 | -- | 2,575.00 | 2,108.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 1,001.00 | 40.00 | 16.00 | 瑞銀 | 買入 | 9.10 | 31/08/2026 | |
| 2026 | 1,304.00 | 52.00 | 19.02 | 華泰金融控股 | 增持 | 5.45 | 31/08/2026 | |
| 2027 | 1,887.00 | 75.00 | 30.00 | 瑞銀 | -- | -- | 31/08/2026 | |
| 2027 | 1,609.00 | 64.00 | 23.44 | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/08/2026 | |
| 2028 | 2,575.00 | 103.00 | 41.00 | 瑞銀 | -- | -- | 31/08/2026 | |
| 2028 | 2,108.00 | 84.00 | 30.74 | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/08/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,465,228 |
| 增長率 | 6.610% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.983 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 7.762 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF