| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 22/07/2026 | 6,647,000 | 9.71千萬 | 7.12千萬 | 5.14億 | 18.915% | 684.86億 | 0.142% |
| 21/07/2026 | 5,421,000 | 7.41千萬 | 6.51千萬 | 2.86億 | 25.886% | 447.13億 | 0.166% |
| 20/07/2026 | 7,758,000 | 9.96千萬 | 5.42千萬 | 2.95億 | 33.709% | 620.29億 | 0.161% |
| 17/07/2026 | 2,414,000 | 2.94千萬 | 3.76千萬 | 1.51億 | 19.505% | 676.53億 | 0.044% |
| 16/07/2026 | 4,269,000 | 5.59千萬 | 3.72千萬 | 1.44億 | 38.722% | 567.80億 | 0.098% |
| 15/07/2026 | 5,151,000 | 6.64千萬 | 3.21千萬 | 2.04億 | 32.556% | 534.79億 | 0.124% |
| 14/07/2026 | 1,607,000 | 1.95千萬 | 2.50千萬 | 1.30億 | 14.989% | 529.15億 | 0.037% |
| 13/07/2026 | 1,412,000 | 1.67千萬 | 2.74千萬 | 8.41千萬 | 19.809% | 593.01億 | 0.028% |
| 10/07/2026 | 2,269,000 | 2.77千萬 | 3.38千萬 | 1.37億 | 20.149% | 497.00億 | 0.056% |
| 09/07/2026 | 2,570,000 | 3.02千萬 | 4.00千萬 | 1.52億 | 19.915% | 697.14億 | 0.043% |
| 08/07/2026 | 2,585,000 | 3.09千萬 | 3.76千萬 | 1.33億 | 23.277% | 716.38億 | 0.043% |
| 07/07/2026 | 2,608,000 | 3.16千萬 | 3.60千萬 | 1.71億 | 18.421% | 657.47億 | 0.048% |
| 06/07/2026 | 3,809,000 | 4.87千萬 | 3.64千萬 | 1.33億 | 36.695% | 678.19億 | 0.072% |
| 03/07/2026 | 4,669,000 | 5.85千萬 | 3.37千萬 | 2.69億 | 21.710% | 587.08億 | 0.100% |
| 02/07/2026 | 1,626,000 | 1.85千萬 | 2.50千萬 | 2.49億 | 7.439% | 754.13億 | 0.025% |
| 30/06/2026 | 2,029,000 | 2.27千萬 | 2.62千萬 | 1.56億 | 14.565% | 575.39億 | 0.039% |
| 29/06/2026 | 2,846,000 | 3.36千萬 | 2.97千萬 | 1.66億 | 20.296% | 588.78億 | 0.057% |
| 26/06/2026 | 3,074,000 | 3.50千萬 | 3.07千萬 | 1.68億 | 20.876% | 600.83億 | 0.058% |
| 25/06/2026 | 1,293,000 | 1.51千萬 | 2.73千萬 | 3.40億 | 4.448% | 567.86億 | 0.027% |
| 24/06/2026 | 1,884,000 | 2.44千萬 | 3.17千萬 | 1.25億 | 19.591% | 716.47億 | 0.034% |
| 23/06/2026 | 3,004,000 | 4.02千萬 | 3.30千萬 | 2.35億 | 17.116% | 658.61億 | 0.061% |
| 22/06/2026 | 2,770,000 | 3.90千萬 | 3.60千萬 | 2.83億 | 13.796% | 577.86億 | 0.067% |
| 18/06/2026 | 1,285,000 | 1.77千萬 | 3.65千萬 | 3.32億 | 5.326% | 652.23億 | 0.027% |
| 17/06/2026 | 2,570,000 | 3.71千萬 | 3.92千萬 | 1.66億 | 22.336% | 429.33億 | 0.086% |
| 16/06/2026 | 2,125,000 | 3.10千萬 | 3.49千萬 | 1.68億 | 18.410% | 460.09億 | 0.067% |
| 15/06/2026 | 3,592,000 | 5.55千萬 | 3.29千萬 | 4.51億 | 12.308% | 444.02億 | 0.125% |
| 12/06/2026 | 2,899,000 | 4.14千萬 | 3.05千萬 | 2.40億 | 17.236% | 527.00億 | 0.079% |
| 11/06/2026 | 2,364,000 | 3.12千萬 | 3.35千萬 | 2.06億 | 15.115% | 562.11億 | 0.055% |
| 10/06/2026 | 1,209,000 | 1.55千萬 | 3.67千萬 | 1.83億 | 8.497% | 617.97億 | 0.025% |
| 09/06/2026 | 1,613,000 | 2.11千萬 | 4.23千萬 | 2.02億 | 10.465% | 596.90億 | 0.035% |
| 08/06/2026 | 3,177,000 | 4.31千萬 | 4.51千萬 | 3.58億 | 12.058% | 849.12億 | 0.051% |
| 05/06/2026 | 3,872,000 | 5.65千萬 | 4.05千萬 | 2.47億 | 22.858% | 698.33億 | 0.081% |
| 04/06/2026 | 3,154,000 | 4.73千萬 | 3.22千萬 | 2.64億 | 17.908% | 617.59億 | 0.077% |
| 03/06/2026 | 2,849,000 | 4.34千萬 | 2.60千萬 | 3.48億 | 12.471% | 669.65億 | 0.065% |
| 02/06/2026 | 2,352,000 | 3.54千萬 | 2.58千萬 | 3.96億 | 8.939% | 737.21億 | 0.048% |
| 01/06/2026 | 1,410,000 | 2.01千萬 | 2.99千萬 | 2.11億 | 9.540% | 620.16億 | 0.032% |
| 29/05/2026 | 1,076,000 | 1.48千萬 | 3.11千萬 | 3.13億 | 4.713% | 806.51億 | 0.018% |
| 28/05/2026 | 1,198,000 | 1.63千萬 | 3.28千萬 | 1.99億 | 8.175% | 605.87億 | 0.027% |
| 27/05/2026 | 2,954,000 | 4.26千萬 | 3.21千萬 | 2.01億 | 21.214% | 514.23億 | 0.083% |
| 26/05/2026 | 3,829,000 | 5.56千萬 | 2.55千萬 | 3.00億 | 18.492% | 563.01億 | 0.099% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/07/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 22/07/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF