| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 06/03/2026 | 823,300 | 2.57千萬 | 6.77千萬 | 3.69億 | 6.980% | 452.30億 | 0.057% |
| 05/03/2026 | 743,100 | 2.26千萬 | 1.07億 | 4.69億 | 4.811% | 514.58億 | 0.044% |
| 04/03/2026 | 1,678,500 | 4.91千萬 | 1.34億 | 6.17億 | 7.958% | 661.34億 | 0.074% |
| 03/03/2026 | 3,156,200 | 9.59千萬 | 1.29億 | 11.33億 | 8.463% | 687.82億 | 0.139% |
| 02/03/2026 | 4,478,500 | 1.45億 | 1.33億 | 6.89億 | 21.082% | 867.33億 | 0.168% |
| 27/02/2026 | 6,594,400 | 2.24億 | 1.09億 | 5.96億 | 37.634% | 592.18億 | 0.379% |
| 26/02/2026 | 4,358,300 | 1.54億 | 7.40千萬 | 6.32億 | 24.301% | 433.12億 | 0.355% |
| 25/02/2026 | 751,100 | 2.71千萬 | 4.68千萬 | 5.75億 | 4.707% | 411.26億 | 0.066% |
| 24/02/2026 | 3,210,800 | 1.15億 | 5.21千萬 | 9.48億 | 12.123% | 430.57億 | 0.267% |
| 23/02/2026 | 643,800 | 2.45千萬 | 3.58千萬 | 4.47億 | 5.483% | 323.49億 | 0.076% |
| 20/02/2026 | 1,346,300 | 5.01千萬 | 5.00千萬 | 5.72億 | 8.757% | 394.86億 | 0.127% |
| 16/02/2026 | 492,400 | 1.76千萬 | 5.12千萬 | 1.04億 | 16.898% | 192.20億 | 0.092% |
| 13/02/2026 | 1,513,600 | 5.33千萬 | 5.58千萬 | 7.40億 | 7.210% | 457.66億 | 0.117% |
| 12/02/2026 | 942,400 | 3.33千萬 | 5.77千萬 | 3.82億 | 8.708% | 336.27億 | 0.099% |
| 11/02/2026 | 2,724,400 | 9.55千萬 | 6.70千萬 | 3.95億 | 24.173% | 339.91億 | 0.281% |
| 10/02/2026 | 1,598,200 | 5.61千萬 | 6.48千萬 | 6.08億 | 9.217% | 344.49億 | 0.163% |
| 09/02/2026 | 1,206,800 | 4.09千萬 | 7.49千萬 | 3.28億 | 12.459% | 368.07億 | 0.111% |
| 06/02/2026 | 1,877,000 | 6.28千萬 | 1.08億 | 4.45億 | 14.120% | 477.64億 | 0.131% |
| 05/02/2026 | 2,442,300 | 7.98千萬 | 1.09億 | 5.07億 | 15.741% | 650.73億 | 0.123% |
| 04/02/2026 | 2,476,200 | 8.47千萬 | 1.09億 | 5.25億 | 16.134% | 444.60億 | 0.190% |
| 03/02/2026 | 3,064,300 | 1.06億 | 1.06億 | 7.23億 | 14.709% | 550.56億 | 0.193% |
| 02/02/2026 | 5,974,200 | 2.07億 | 1.20億 | 9.70億 | 21.342% | 541.54億 | 0.382% |
| 30/01/2026 | 1,970,900 | 6.92千萬 | 9.67千萬 | 7.92億 | 8.731% | 490.35億 | 0.141% |
| 29/01/2026 | 2,278,300 | 7.92千萬 | 9.34千萬 | 5.21億 | 15.201% | 399.20億 | 0.198% |
| 28/01/2026 | 1,968,000 | 6.93千萬 | 8.66千萬 | 5.25億 | 13.197% | 598.67億 | 0.116% |
| 27/01/2026 | 4,827,900 | 1.73億 | 7.77千萬 | 6.56億 | 26.340% | 292.31億 | 0.591% |
| 26/01/2026 | 2,607,900 | 9.32千萬 | 5.12千萬 | 6.73億 | 13.847% | 374.33億 | 0.249% |
| 23/01/2026 | 1,450,200 | 5.26千萬 | 4.39千萬 | 11.03億 | 4.772% | 329.63億 | 0.160% |
| 22/01/2026 | 1,188,600 | 4.48千萬 | 3.70千萬 | 5.05億 | 8.872% | 353.83億 | 0.127% |
| 21/01/2026 | 657,000 | 2.48千萬 | 3.03千萬 | 8.33億 | 2.979% | 415.46億 | 0.060% |
| 20/01/2026 | 1,072,200 | 4.08千萬 | 3.12千萬 | 8.15億 | 5.003% | 329.52億 | 0.124% |
| 19/01/2026 | 1,453,800 | 5.63千萬 | 3.80千萬 | 14.36億 | 3.920% | 272.23億 | 0.207% |
| 16/01/2026 | 470,800 | 1.82千萬 | 3.11千萬 | 14.47億 | 1.259% | 324.37億 | 0.056% |
| 15/01/2026 | 309,200 | 1.16千萬 | 3.37千萬 | 4.66億 | 2.486% | 350.78億 | 0.033% |
| 14/01/2026 | 765,200 | 2.93千萬 | 3.71千萬 | 8.10億 | 3.621% | 428.96億 | 0.068% |
| 13/01/2026 | 1,898,100 | 7.43千萬 | 4.00千萬 | 9.75億 | 7.626% | 426.43億 | 0.174% |
| 12/01/2026 | 572,100 | 2.22千萬 | 4.09千萬 | 8.29億 | 2.676% | 427.92億 | 0.052% |
| 09/01/2026 | 790,100 | 3.10千萬 | 5.39千萬 | 12.33億 | 2.517% | 319.03億 | 0.097% |
| 08/01/2026 | 740,400 | 2.85千萬 | 5.77千萬 | 7.66億 | 3.723% | 433.55億 | 0.066% |
| 07/01/2026 | 1,132,800 | 4.39千萬 | 7.41千萬 | 8.49億 | 5.174% | 397.72億 | 0.110% |
| 1 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 06/03/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |