| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 06/03/2026 | 2,600 | 13.82萬 | 12.38萬 | 6.68千萬 | 0.207% | 452.30億 | 0.000% |
| 04/03/2026 | 2,600 | 13.36萬 | 27.42萬 | 2.81千萬 | 0.476% | 661.34億 | 0.000% |
| 03/03/2026 | 2,200 | 11.44萬 | 26.89萬 | 1.12千萬 | 1.022% | 687.82億 | 0.000% |
| 02/03/2026 | 1,800 | 9.30萬 | 32.72萬 | 1.45千萬 | 0.642% | 867.33億 | 0.000% |
| 27/02/2026 | 2,600 | 13.96萬 | 70.87萬 | 1.10千萬 | 1.270% | 592.18億 | 0.000% |
| 26/02/2026 | 16,400 | 89.02萬 | 95.38萬 | 1.61千萬 | 5.540% | 433.12億 | 0.002% |
| 25/02/2026 | 2,000 | 10.73萬 | 1.28百萬 | 3.18千萬 | 0.338% | 411.26億 | 0.000% |
| 24/02/2026 | 7,800 | 40.57萬 | 1.31百萬 | 1.08千萬 | 3.751% | 430.57億 | 0.001% |
| 23/02/2026 | 38,000 | 2.00百萬 | 1.90千萬 | 10.535% | 323.49億 | 0.006% | |
| 20/02/2026 | 25,000 | 1.36百萬 | 1.60千萬 | 8.511% | 394.86億 | 0.003% | |
| 16/02/2026 | 44,800 | 2.52百萬 | 4.26千萬 | 5.931% | 192.20億 | 0.013% | |
| 13/02/2026 | 5,200 | 26.12萬 | 1.05千萬 | 2.490% | 457.66億 | 0.001% | |
| 1 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 06/03/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |