| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 2,400 | 37.39萬 | 46.87萬 | 3.62千萬 | 1.034% | 478.98億 | 0.001% |
| 03/09/2026 | 3,600 | 56.09萬 | 51.17萬 | 1.63千萬 | 3.437% | 421.24億 | 0.001% |
| 02/09/2026 | 2,700 | 40.92萬 | 47.88萬 | 3.19千萬 | 1.282% | 473.53億 | 0.001% |
| 01/09/2026 | 3,700 | 58.30萬 | 47.79萬 | 3.48千萬 | 1.677% | 529.27億 | 0.001% |
| 31/08/2026 | 2,600 | 41.64萬 | 45.98萬 | 3.84千萬 | 1.084% | 621.40億 | 0.001% |
| 28/08/2026 | 3,500 | 58.89萬 | 46.33萬 | 5.97千萬 | 0.986% | 562.14億 | 0.001% |
| 27/08/2026 | 2,400 | 39.64萬 | 53.22萬 | 2.80千萬 | 1.415% | 475.50億 | 0.001% |
| 26/08/2026 | 2,500 | 40.50萬 | 72.18萬 | 3.00千萬 | 1.350% | 544.46億 | 0.001% |
| 25/08/2026 | 3,100 | 49.23萬 | 74.58萬 | 2.69千萬 | 1.828% | 557.55億 | 0.001% |
| 24/08/2026 | 2,700 | 43.40萬 | 75.92萬 | 3.66千萬 | 1.185% | 606.80億 | 0.001% |
| 21/08/2026 | 5,600 | 93.34萬 | 89.57萬 | 1.83千萬 | 5.095% | 412.05億 | 0.002% |
| 20/08/2026 | 8,100 | 1.34百萬 | 1.32百萬 | 6.38千萬 | 2.107% | 479.90億 | 0.003% |
| 19/08/2026 | 3,300 | 52.45萬 | 1.53百萬 | 3.65千萬 | 1.436% | 506.79億 | 0.001% |
| 18/08/2026 | 3,300 | 55.93萬 | 1.73百萬 | 3.59千萬 | 1.557% | 441.08億 | 0.001% |
| 17/08/2026 | 6,700 | 1.12百萬 | 1.81百萬 | 5.59千萬 | 1.999% | 307.32億 | 0.004% |
| 14/08/2026 | 18,900 | 3.06百萬 | 1.89百萬 | 7.70千萬 | 3.975% | 325.29億 | 0.009% |
| 13/08/2026 | 15,600 | 2.38百萬 | 1.42百萬 | 5.17千萬 | 4.598% | 364.20億 | 0.007% |
| 12/08/2026 | 10,100 | 1.54百萬 | 1.01百萬 | 3.80千萬 | 4.060% | 318.06億 | 0.005% |
| 11/08/2026 | 6,500 | 95.76萬 | 82.64萬 | 3.42千萬 | 2.797% | 293.59億 | 0.003% |
| 10/08/2026 | 10,500 | 1.51百萬 | 78.55萬 | 3.62千萬 | 4.163% | 371.75億 | 0.004% |
| 07/08/2026 | 4,900 | 70.96萬 | 62.95萬 | 2.62千萬 | 2.712% | 342.30億 | 0.002% |
| 06/08/2026 | 2,300 | 32.46萬 | 82.19萬 | 1.49千萬 | 2.184% | 345.48億 | 0.001% |
| 05/08/2026 | 4,500 | 63.32萬 | 1.06百萬 | 2.93千萬 | 2.162% | 365.84億 | 0.002% |
| 04/08/2026 | 5,600 | 75.34萬 | 1.22百萬 | 4.22千萬 | 1.786% | 461.80億 | 0.002% |
| 03/08/2026 | 5,700 | 72.67萬 | 1.40百萬 | 3.79千萬 | 1.918% | 421.60億 | 0.002% |
| 31/07/2026 | 12,500 | 1.67百萬 | 1.45百萬 | 7.98千萬 | 2.094% | 493.67億 | 0.003% |
| 30/07/2026 | 11,900 | 1.52百萬 | 1.55百萬 | 4.10千萬 | 3.709% | 536.10億 | 0.003% |
| 29/07/2026 | 11,100 | 1.44百萬 | 1.59百萬 | 5.34千萬 | 2.693% | 579.42億 | 0.002% |
| 28/07/2026 | 12,100 | 1.63百萬 | 1.68百萬 | 5.61千萬 | 2.911% | 404.06億 | 0.004% |
| 27/07/2026 | 7,000 | 99.37萬 | 1.49百萬 | 1.68千萬 | 5.903% | 428.54億 | 0.002% |
| 24/07/2026 | 15,000 | 2.14百萬 | 1.50百萬 | 3.57千萬 | 6.000% | 433.99億 | 0.005% |
| 23/07/2026 | 11,400 | 1.72百萬 | 1.27百萬 | 3.61千萬 | 4.760% | 445.61億 | 0.004% |
| 22/07/2026 | 11,900 | 1.92百萬 | 1.19百萬 | 1.13億 | 1.690% | 684.86億 | 0.003% |
| 21/07/2026 | 4,500 | 65.70萬 | 1.03百萬 | 4.45千萬 | 1.475% | 447.13億 | 0.001% |
| 20/07/2026 | 7,200 | 1.06百萬 | 1.17百萬 | 4.87千萬 | 2.183% | 620.37億 | 0.002% |
| 17/07/2026 | 6,600 | 1.01百萬 | 1.42百萬 | 4.01千萬 | 2.522% | 676.53億 | 0.001% |
| 16/07/2026 | 7,600 | 1.29百萬 | 1.59百萬 | 4.58千萬 | 2.813% | 567.80億 | 0.002% |
| 15/07/2026 | 6,500 | 1.12百萬 | 1.65百萬 | 2.67千萬 | 4.185% | 534.79億 | 0.002% |
| 14/07/2026 | 8,200 | 1.38百萬 | 1.88百萬 | 4.51千萬 | 3.062% | 529.15億 | 0.003% |
| 13/07/2026 | 13,000 | 2.28百萬 | 1.88百萬 | 6.22千萬 | 3.660% | 593.01億 | 0.004% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF