| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 5,100 | 17.77萬 | 17.02萬 | 2.13百萬 | 8.349% | 478.98億 | 0.000% |
| 03/09/2026 | 5,500 | 18.72萬 | 22.04萬 | 1.04百萬 | 18.088% | 421.24億 | 0.000% |
| 02/09/2026 | 4,650 | 15.53萬 | 27.66萬 | 2.61百萬 | 5.959% | 473.53億 | 0.000% |
| 01/09/2026 | 1,300 | 4.51萬 | 42.21萬 | 1.83百萬 | 2.466% | 529.27億 | 0.000% |
| 31/08/2026 | 8,000 | 28.55萬 | 42.10萬 | 2.78百萬 | 10.255% | 621.40億 | 0.000% |
| 28/08/2026 | 11,550 | 42.87萬 | 38.55萬 | 2.99百萬 | 14.333% | 562.14億 | 0.001% |
| 27/08/2026 | 12,200 | 46.82萬 | 32.35萬 | 6.09百萬 | 7.690% | 475.50億 | 0.001% |
| 26/08/2026 | 20,300 | 88.29萬 | 23.79萬 | 3.45百萬 | 25.627% | 544.46億 | 0.002% |
| 25/08/2026 | 900 | 3.99萬 | 7.02萬 | 3.45百萬 | 1.157% | 557.55億 | 0.000% |
| 24/08/2026 | 2,350 | 10.77萬 | 7.88萬 | 1.32百萬 | 8.133% | 606.80億 | 0.000% |
| 21/08/2026 | 2,600 | 11.91萬 | 6.21萬 | 4.03百萬 | 2.957% | 412.05億 | 0.000% |
| 20/08/2026 | 850 | 3.99萬 | 4.92萬 | 99.49萬 | 4.011% | 479.90億 | 0.000% |
| 19/08/2026 | 900 | 4.43萬 | 5.67萬 | 23.53萬 | 18.827% | 506.79億 | 0.000% |
| 18/08/2026 | 1,750 | 8.31萬 | 5.29萬 | 1.43百萬 | 5.795% | 441.08億 | 0.000% |
| 17/08/2026 | 500 | 2.42萬 | 3.73萬 | 1.13百萬 | 2.149% | 307.32億 | 0.000% |
| 14/08/2026 | 1,100 | 5.43萬 | 3.82萬 | 1.11百萬 | 4.891% | 325.29億 | 0.000% |
| 13/08/2026 | 1,550 | 7.76萬 | 3.15萬 | 1.83百萬 | 4.241% | 364.20億 | 0.000% |
| 12/08/2026 | 500 | 2.54萬 | 1.71萬 | 36.23萬 | 7.001% | 318.06億 | 0.000% |
| 10/08/2026 | 100 | 5,190.00 | 1.31萬 | 7.78萬 | 6.672% | 371.75億 | 0.000% |
| 07/08/2026 | 550 | 2.85萬 | 1.37萬 | 24.81萬 | 11.472% | 342.30億 | 0.000% |
| 06/08/2026 | 400 | 2.09萬 | 9,033.00 | 1.15百萬 | 1.816% | 345.48億 | 0.000% |
| 05/08/2026 | 100 | 5,385.00 | 5,913.00 | 59.83萬 | 0.900% | 365.84億 | 0.000% |
| 03/08/2026 | 100 | 5,442.00 | 6,406.00 | 25.78萬 | 2.111% | 421.60億 | 0.000% |
| 31/07/2026 | 150 | 8,082.00 | 8,424.00 | 63.55萬 | 1.272% | 493.67億 | 0.000% |
| 30/07/2026 | 100 | 5,375.00 | 7,317.00 | 45.21萬 | 1.189% | 536.10億 | 0.000% |
| 29/07/2026 | 100 | 5,280.00 | 1.09萬 | 97.20萬 | 0.543% | 579.42億 | 0.000% |
| 28/07/2026 | 150 | 7,852.00 | 2.01萬 | 36.97萬 | 2.124% | 404.06億 | 0.000% |
| 27/07/2026 | 300 | 1.55萬 | 1.96萬 | 39.16萬 | 3.965% | 428.54億 | 0.000% |
| 24/07/2026 | 50 | 2,547.00 | 2.06萬 | 22.76萬 | 1.119% | 433.99億 | 0.000% |
| 23/07/2026 | 450 | 2.33萬 | 2.26萬 | 21.98萬 | 10.602% | 445.61億 | 0.000% |
| 22/07/2026 | 1,000 | 5.15萬 | 6.79萬 | 67.69萬 | 7.604% | 684.86億 | 0.000% |
| 21/07/2026 | 100 | 5,160.00 | 8.95萬 | 15.64萬 | 3.300% | 447.13億 | 0.000% |
| 20/07/2026 | 400 | 2.04萬 | 9.45萬 | 1.05百萬 | 1.942% | 620.37億 | 0.000% |
| 17/07/2026 | 250 | 1.25萬 | 10.50萬 | 27.45萬 | 4.551% | 676.53億 | 0.000% |
| 16/07/2026 | 4,950 | 24.98萬 | 10.78萬 | 3.77百萬 | 6.630% | 567.80億 | 0.000% |
| 15/07/2026 | 3,250 | 15.94萬 | 6.60萬 | 1.76百萬 | 9.047% | 534.79億 | 0.000% |
| 14/07/2026 | 600 | 3.04萬 | 4.28萬 | 1.23百萬 | 2.459% | 529.15億 | 0.000% |
| 13/07/2026 | 1,400 | 7.30萬 | 3.73萬 | 1.89百萬 | 3.868% | 593.01億 | 0.000% |
| 10/07/2026 | 450 | 2.64萬 | 3.02萬 | 41.72萬 | 6.332% | 497.00億 | 0.000% |
| 09/07/2026 | 700 | 4.10萬 | 4.89萬 | 1.21百萬 | 3.374% | 697.14億 | 0.000% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF