| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 21/04/2026 | 236,000 | 62.62萬 | 1.77百萬 | 1.75千萬 | 3.584% | 302.41億 | 0.002% |
| 20/04/2026 | 598,000 | 1.60百萬 | 1.87百萬 | 1.20千萬 | 13.279% | 400.39億 | 0.004% |
| 17/04/2026 | 308,000 | 82.72萬 | 1.80百萬 | 2.30千萬 | 3.596% | 490.90億 | 0.002% |
| 16/04/2026 | 246,000 | 68.16萬 | 2.03百萬 | 2.04千萬 | 3.348% | 439.43億 | 0.002% |
| 15/04/2026 | 1,858,000 | 5.10百萬 | 2.05百萬 | 4.06千萬 | 12.586% | 379.59億 | 0.013% |
| 14/04/2026 | 412,000 | 1.15百萬 | 1.95百萬 | 4.53千萬 | 2.547% | 376.00億 | 0.003% |
| 13/04/2026 | 444,000 | 1.21百萬 | 2.12百萬 | 1.52千萬 | 8.008% | 313.06億 | 0.004% |
| 10/04/2026 | 712,000 | 1.99百萬 | 3.18百萬 | 2.43千萬 | 8.198% | 399.53億 | 0.005% |
| 09/04/2026 | 274,000 | 78.09萬 | 3.69百萬 | 1.61千萬 | 4.850% | 451.85億 | 0.002% |
| 08/04/2026 | 1,596,000 | 4.60百萬 | 4.56百萬 | 3.79千萬 | 12.119% | 628.17億 | 0.007% |
| 02/04/2026 | 712,000 | 2.02百萬 | 4.43百萬 | 2.76千萬 | 7.311% | 534.94億 | 0.004% |
| 01/04/2026 | 2,288,000 | 6.53百萬 | 4.57百萬 | 7.38千萬 | 8.849% | 439.66億 | 0.015% |
| 31/03/2026 | 1,638,000 | 4.51百萬 | 3.60百萬 | 5.40千萬 | 8.354% | 405.02億 | 0.011% |
| 30/03/2026 | 1,758,000 | 5.13百萬 | 3.36百萬 | 6.03千萬 | 8.512% | 544.51億 | 0.009% |
| 27/03/2026 | 1,380,000 | 3.98百萬 | 2.90百萬 | 3.78千萬 | 10.540% | 499.57億 | 0.008% |
| 26/03/2026 | 972,000 | 2.69百萬 | 3.10百萬 | 3.66千萬 | 7.343% | 506.97億 | 0.005% |
| 25/03/2026 | 614,000 | 1.66百萬 | 4.64百萬 | 4.72千萬 | 3.521% | 665.38億 | 0.002% |
| 24/03/2026 | 1,236,000 | 3.33百萬 | 4.83百萬 | 7.57千萬 | 4.405% | 536.07億 | 0.006% |
| 23/03/2026 | 1,024,000 | 2.82百萬 | 5.24百萬 | 6.68千萬 | 4.216% | 835.40億 | 0.003% |
| 20/03/2026 | 1,744,000 | 5.02百萬 | 9.40百萬 | 6.24千萬 | 8.045% | 600.27億 | 0.008% |
| 19/03/2026 | 3,400,000 | 1.04千萬 | 1.20千萬 | 1.06億 | 9.821% | 741.47億 | 0.014% |
| 18/03/2026 | 834,000 | 2.59百萬 | 1.12千萬 | 4.32千萬 | 6.006% | 372.10億 | 0.007% |
| 17/03/2026 | 1,720,000 | 5.38百萬 | 1.13千萬 | 6.63千萬 | 8.113% | 366.33億 | 0.015% |
| 16/03/2026 | 7,328,000 | 2.36千萬 | 1.08千萬 | 1.10億 | 21.461% | 504.15億 | 0.047% |
| 13/03/2026 | 5,124,000 | 1.81千萬 | 7.25百萬 | 1.67億 | 10.833% | 525.02億 | 0.034% |
| 12/03/2026 | 1,804,000 | 6.11百萬 | 4.01百萬 | 2.70億 | 2.264% | 468.86億 | 0.013% |
| 11/03/2026 | 1,022,000 | 3.23百萬 | 3.06百萬 | 8.40千萬 | 3.846% | 375.68億 | 0.009% |
| 10/03/2026 | 1,020,000 | 3.11百萬 | 2.81百萬 | 7.75千萬 | 4.014% | 522.94億 | 0.006% |
| 09/03/2026 | 1,768,000 | 5.77百萬 | 2.57百萬 | 1.77億 | 3.262% | 894.91億 | 0.006% |
| 06/03/2026 | 574,000 | 1.82百萬 | 1.91百萬 | 1.24億 | 1.475% | 452.30億 | 0.004% |
| 05/03/2026 | 450,000 | 1.38百萬 | 1.56百萬 | 3.55千萬 | 3.882% | 514.59億 | 0.003% |
| 04/03/2026 | 646,000 | 1.97百萬 | 1.30百萬 | 8.09千萬 | 2.435% | 662.15億 | 0.003% |
| 03/03/2026 | 612,000 | 1.91百萬 | 1.08百萬 | 1.22億 | 1.566% | 687.82億 | 0.003% |
| 02/03/2026 | 802,000 | 2.47百萬 | 86.65萬 | 1.47億 | 1.679% | 867.33億 | 0.003% |
| 27/02/2026 | 24,000 | 6.99萬 | 38.81萬 | 1.53千萬 | 0.456% | 592.18億 | 0.000% |
| 26/02/2026 | 30,000 | 8.69萬 | 42.31萬 | 7.53百萬 | 1.154% | 433.12億 | 0.000% |
| 25/02/2026 | 286,000 | 83.84萬 | 45.20萬 | 2.64千萬 | 3.176% | 411.26億 | 0.002% |
| 24/02/2026 | 298,000 | 86.64萬 | 28.99萬 | 4.14千萬 | 2.094% | 430.57億 | 0.002% |
| 23/02/2026 | 28,000 | 7.91萬 | 14.11萬 | 1.06千萬 | 0.744% | 323.49億 | 0.000% |
| 1 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 21/04/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF