| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 21/07/2026 | 319,000 | 5.34千萬 | 5.47千萬 | 8.04億 | 6.639% | 447.13億 | 0.119% |
| 20/07/2026 | 206,100 | 3.31千萬 | 5.41千萬 | 5.46億 | 6.067% | 620.37億 | 0.053% |
| 17/07/2026 | 205,400 | 3.39千萬 | 5.92千萬 | 7.97億 | 4.245% | 676.23億 | 0.050% |
| 16/07/2026 | 379,900 | 6.83千萬 | 7.08千萬 | 8.26億 | 8.266% | 567.80億 | 0.120% |
| 15/07/2026 | 449,200 | 8.51千萬 | 7.16千萬 | 5.81億 | 14.641% | 534.79億 | 0.159% |
| 14/07/2026 | 270,400 | 4.99千萬 | 6.20千萬 | 5.92億 | 8.430% | 529.15億 | 0.094% |
| 13/07/2026 | 312,300 | 5.88千萬 | 5.97千萬 | 5.89億 | 9.985% | 593.01億 | 0.099% |
| 10/07/2026 | 459,700 | 9.17千萬 | 6.64千萬 | 8.52億 | 10.769% | 497.00億 | 0.185% |
| 09/07/2026 | 373,200 | 7.22千萬 | 9.50千萬 | 10.94億 | 6.598% | 697.14億 | 0.104% |
| 08/07/2026 | 199,800 | 3.71千萬 | 1.35億 | 9.39億 | 3.954% | 716.38億 | 0.052% |
| 07/07/2026 | 200,600 | 3.84千萬 | 1.89億 | 7.74億 | 4.960% | 657.47億 | 0.058% |
| 06/07/2026 | 478,600 | 9.26千萬 | 2.10億 | 11.57億 | 8.007% | 678.19億 | 0.137% |
| 03/07/2026 | 1,178,600 | 2.34億 | 2.01億 | 14.97億 | 15.661% | 587.08億 | 0.399% |
| 02/07/2026 | 1,352,100 | 2.70億 | 2.02億 | 22.64億 | 11.948% | 754.13億 | 0.359% |
| 30/06/2026 | 1,321,900 | 3.12億 | 1.75億 | 19.06億 | 16.345% | 575.39億 | 0.541% |
| 29/06/2026 | 658,000 | 1.40億 | 1.25億 | 10.43億 | 13.418% | 588.78億 | 0.238% |
| 26/06/2026 | 256,000 | 4.95千萬 | 1.17億 | 8.17億 | 6.054% | 600.83億 | 0.082% |
| 25/06/2026 | 1,187,300 | 2.40億 | 1.35億 | 8.89億 | 26.953% | 567.86億 | 0.422% |
| 24/06/2026 | 669,900 | 1.34億 | 1.10億 | 7.84億 | 17.120% | 716.47億 | 0.187% |
| 23/06/2026 | 305,500 | 6.10千萬 | 9.56千萬 | 9.39億 | 6.504% | 658.61億 | 0.093% |
| 22/06/2026 | 497,400 | 1.03億 | 1.03億 | 11.51億 | 8.947% | 577.86億 | 0.178% |
| 18/06/2026 | 652,800 | 1.36億 | 1.01億 | 9.41億 | 14.414% | 652.23億 | 0.208% |
| 17/06/2026 | 571,000 | 1.17億 | 8.35千萬 | 12.53億 | 9.322% | 429.33億 | 0.272% |
| 16/06/2026 | 310,100 | 6.15千萬 | 7.72千萬 | 7.53億 | 8.161% | 460.09億 | 0.134% |
| 15/06/2026 | 489,400 | 9.73千萬 | 8.01千萬 | 7.61億 | 12.786% | 444.02億 | 0.219% |
| 12/06/2026 | 503,200 | 9.51千萬 | 6.50千萬 | 8.27億 | 11.502% | 527.00億 | 0.180% |
| 11/06/2026 | 263,100 | 4.71千萬 | 5.41千萬 | 7.12億 | 6.612% | 562.11億 | 0.084% |
| 10/06/2026 | 475,900 | 8.48千萬 | 4.98千萬 | 10.26億 | 8.271% | 617.97億 | 0.137% |
| 09/06/2026 | 425,100 | 7.64千萬 | 4.24千萬 | 11.09億 | 6.888% | 596.90億 | 0.128% |
| 08/06/2026 | 128,900 | 2.18千萬 | 3.18千萬 | 7.88億 | 2.765% | 849.12億 | 0.026% |
| 05/06/2026 | 230,200 | 4.06千萬 | 3.28千萬 | 8.19億 | 4.949% | 698.33億 | 0.058% |
| 04/06/2026 | 136,600 | 2.55千萬 | 3.31千萬 | 5.54億 | 4.614% | 617.59億 | 0.041% |
| 03/06/2026 | 255,900 | 4.78千萬 | 3.43千萬 | 7.58億 | 6.299% | 669.65億 | 0.071% |
| 02/06/2026 | 126,700 | 2.32千萬 | 4.51千萬 | 6.56億 | 3.528% | 737.21億 | 0.031% |
| 01/06/2026 | 143,200 | 2.68千萬 | 9.44千萬 | 10.09億 | 2.654% | 620.16億 | 0.043% |
| 29/05/2026 | 215,800 | 4.21千萬 | 9.71千萬 | 7.14億 | 5.899% | 806.51億 | 0.052% |
| 28/05/2026 | 156,500 | 3.15千萬 | 9.84千萬 | 9.21億 | 3.417% | 605.87億 | 0.052% |
| 27/05/2026 | 484,400 | 1.02億 | 1.00億 | 13.29億 | 7.667% | 514.23億 | 0.198% |
| 26/05/2026 | 1,290,300 | 2.70億 | 8.97千萬 | 18.89億 | 14.267% | 563.01億 | 0.479% |
| 22/05/2026 | 219,400 | 4.04千萬 | 4.69千萬 | 7.16億 | 5.633% | 434.98億 | 0.093% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 21/07/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF