| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 05/06/2026 | 175,900 | 3.06百萬 | 2.97百萬 | 6.60千萬 | 4.634% | 698.33億 | 0.004% |
| 04/06/2026 | 147,000 | 2.61百萬 | 2.63百萬 | 3.97千萬 | 6.576% | 617.59億 | 0.004% |
| 03/06/2026 | 323,000 | 5.78百萬 | 2.28百萬 | 4.75千萬 | 12.175% | 669.53億 | 0.009% |
| 02/06/2026 | 161,400 | 2.83百萬 | 1.39百萬 | 3.38千萬 | 8.377% | 737.21億 | 0.004% |
| 01/06/2026 | 30,700 | 55.03萬 | 1.02百萬 | 3.17千萬 | 1.737% | 620.16億 | 0.001% |
| 29/05/2026 | 77,600 | 1.40百萬 | 1.27百萬 | 4.82千萬 | 2.916% | 806.51億 | 0.002% |
| 28/05/2026 | 45,600 | 82.06萬 | 2.48百萬 | 4.89千萬 | 1.679% | 605.87億 | 0.001% |
| 27/05/2026 | 73,100 | 1.32百萬 | 2.59百萬 | 8.42千萬 | 1.573% | 514.23億 | 0.003% |
| 26/05/2026 | 52,300 | 99.57萬 | 2.81百萬 | 6.59千萬 | 1.512% | 563.01億 | 0.002% |
| 22/05/2026 | 90,300 | 1.81百萬 | 3.13百萬 | 6.73千萬 | 2.692% | 434.98億 | 0.004% |
| 21/05/2026 | 356,800 | 7.43百萬 | 3.83百萬 | 1.36億 | 5.449% | 540.05億 | 0.014% |
| 20/05/2026 | 72,900 | 1.41百萬 | 2.53百萬 | 6.01千萬 | 2.350% | 519.03億 | 0.003% |
| 19/05/2026 | 123,800 | 2.39百萬 | 2.83百萬 | 9.68千萬 | 2.464% | 456.17億 | 0.005% |
| 18/05/2026 | 131,700 | 2.62百萬 | 2.89百萬 | 8.85千萬 | 2.960% | 540.56億 | 0.005% |
| 15/05/2026 | 252,600 | 5.31百萬 | 2.95百萬 | 2.15億 | 2.471% | 715.72億 | 0.007% |
| 14/05/2026 | 45,200 | 90.34萬 | 3.22百萬 | 4.25千萬 | 2.127% | 437.63億 | 0.002% |
| 13/05/2026 | 142,800 | 2.95百萬 | 3.89百萬 | 3.87千萬 | 7.619% | 411.28億 | 0.007% |
| 12/05/2026 | 126,700 | 2.68百萬 | 3.77百萬 | 8.13千萬 | 3.300% | 391.51億 | 0.007% |
| 11/05/2026 | 138,900 | 2.89百萬 | 3.73百萬 | 9.61千萬 | 3.006% | 485.95億 | 0.006% |
| 08/05/2026 | 322,000 | 6.68百萬 | 3.75百萬 | 6.85千萬 | 9.758% | 458.27億 | 0.015% |
| 07/05/2026 | 198,100 | 4.27百萬 | 4.42百萬 | 9.19千萬 | 4.650% | 449.20億 | 0.010% |
| 06/05/2026 | 113,600 | 2.30百萬 | 4.52百萬 | 1.42億 | 1.626% | 477.97億 | 0.005% |
| 05/05/2026 | 121,200 | 2.50百萬 | 4.75百萬 | 6.89百萬 | 36.313% | 290.99億 | 0.009% |
| 04/05/2026 | 141,100 | 2.98百萬 | 4.35百萬 | 1.73千萬 | 17.232% | 322.41億 | 0.009% |
| 30/04/2026 | 456,900 | 1.00千萬 | 4.07百萬 | 2.28億 | 4.400% | 509.98億 | 0.020% |
| 29/04/2026 | 206,200 | 4.78百萬 | 2.77百萬 | 6.70千萬 | 7.139% | 466.58億 | 0.010% |
| 28/04/2026 | 151,000 | 3.48百萬 | 2.56百萬 | 2.16億 | 1.609% | 487.95億 | 0.007% |
| 27/04/2026 | 20,800 | 45.81萬 | 2.71百萬 | 6.63千萬 | 0.691% | 402.95億 | 0.001% |
| 24/04/2026 | 71,700 | 1.59百萬 | 3.41百萬 | 7.31千萬 | 2.176% | 441.06億 | 0.004% |
| 23/04/2026 | 159,200 | 3.56百萬 | 4.21百萬 | 5.09千萬 | 6.997% | 493.54億 | 0.007% |
| 22/04/2026 | 161,600 | 3.69百萬 | 3.77百萬 | 6.67千萬 | 5.540% | 369.25億 | 0.010% |
| 21/04/2026 | 185,800 | 4.24百萬 | 4.66百萬 | 4.70千萬 | 9.007% | 302.41億 | 0.014% |
| 20/04/2026 | 175,700 | 3.98百萬 | 4.65百萬 | 5.73千萬 | 6.939% | 400.39億 | 0.010% |
| 17/04/2026 | 254,000 | 5.59百萬 | 5.01百萬 | 7.21千萬 | 7.755% | 490.92億 | 0.011% |
| 16/04/2026 | 58,300 | 1.33百萬 | 5.11百萬 | 6.48千萬 | 2.049% | 439.46億 | 0.003% |
| 15/04/2026 | 354,400 | 8.14百萬 | 5.33百萬 | 1.30億 | 6.265% | 379.61億 | 0.021% |
| 14/04/2026 | 190,500 | 4.21百萬 | 4.50百萬 | 1.22億 | 3.445% | 376.00億 | 0.011% |
| 13/04/2026 | 271,500 | 5.80百萬 | 5.26百萬 | 1.13億 | 5.145% | 313.06億 | 0.019% |
| 10/04/2026 | 273,300 | 6.05百萬 | 6.59百萬 | 1.55億 | 3.898% | 399.53億 | 0.015% |
| 09/04/2026 | 111,200 | 2.43百萬 | 7.94百萬 | 1.75億 | 1.389% | 451.85億 | 0.005% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 05/06/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 05/06/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF