| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 21/07/2026 | 3,445,000 | 2.50千萬 | 2.23千萬 | 7.75千萬 | 32.279% | 447.13億 | 0.056% |
| 20/07/2026 | 4,106,000 | 2.90千萬 | 1.83千萬 | 1.31億 | 22.098% | 620.37億 | 0.047% |
| 17/07/2026 | 4,543,000 | 3.32千萬 | 1.35千萬 | 1.57億 | 21.180% | 676.23億 | 0.049% |
| 16/07/2026 | 2,716,000 | 2.00千萬 | 7.73百萬 | 2.08億 | 9.602% | 567.80億 | 0.035% |
| 15/07/2026 | 668,000 | 4.53百萬 | 4.75百萬 | 5.01千萬 | 9.035% | 534.79億 | 0.008% |
| 14/07/2026 | 714,000 | 4.72百萬 | 4.46百萬 | 2.41千萬 | 19.613% | 529.15億 | 0.009% |
| 13/07/2026 | 778,000 | 5.16百萬 | 4.36百萬 | 3.28千萬 | 15.737% | 593.01億 | 0.009% |
| 10/07/2026 | 623,000 | 4.24百萬 | 4.01百萬 | 6.37千萬 | 6.667% | 497.00億 | 0.009% |
| 09/07/2026 | 757,000 | 5.10百萬 | 4.22百萬 | 4.75千萬 | 10.745% | 697.14億 | 0.007% |
| 08/07/2026 | 440,000 | 3.06百萬 | 4.06百萬 | 4.83千萬 | 6.321% | 716.38億 | 0.004% |
| 07/07/2026 | 587,000 | 4.22百萬 | 4.34百萬 | 2.40千萬 | 17.548% | 657.47億 | 0.006% |
| 06/07/2026 | 467,000 | 3.43百萬 | 6.22百萬 | 2.67千萬 | 12.834% | 678.19億 | 0.005% |
| 03/07/2026 | 741,000 | 5.29百萬 | 6.67百萬 | 5.17千萬 | 10.225% | 587.08億 | 0.009% |
| 02/07/2026 | 640,000 | 4.29百萬 | 7.01百萬 | 4.32千萬 | 9.923% | 754.13億 | 0.006% |
| 30/06/2026 | 669,000 | 4.48百萬 | 6.90百萬 | 6.69千萬 | 6.698% | 575.39億 | 0.008% |
| 29/06/2026 | 1,992,000 | 1.36千萬 | 7.45百萬 | 1.15億 | 11.778% | 588.78億 | 0.023% |
| 26/06/2026 | 857,000 | 5.68百萬 | 6.33百萬 | 5.03千萬 | 11.298% | 600.83億 | 0.009% |
| 25/06/2026 | 1,030,000 | 6.98百萬 | 7.58百萬 | 4.52千萬 | 15.463% | 567.86億 | 0.012% |
| 24/06/2026 | 542,000 | 3.73百萬 | 7.06百萬 | 6.48千萬 | 5.760% | 716.47億 | 0.005% |
| 23/06/2026 | 1,006,000 | 7.25百萬 | 7.86百萬 | 6.75千萬 | 10.737% | 658.61億 | 0.011% |
| 22/06/2026 | 1,117,000 | 8.00百萬 | 7.88百萬 | 8.59千萬 | 9.308% | 577.86億 | 0.014% |
| 18/06/2026 | 1,625,000 | 1.19千萬 | 7.39百萬 | 8.22千萬 | 14.508% | 652.23億 | 0.018% |
| 17/06/2026 | 567,000 | 4.41百萬 | 6.27百萬 | 7.35千萬 | 5.997% | 429.33億 | 0.010% |
| 16/06/2026 | 982,000 | 7.73百萬 | 6.44百萬 | 8.48千萬 | 9.111% | 460.09億 | 0.017% |
| 15/06/2026 | 928,000 | 7.35百萬 | 5.62百萬 | 1.09億 | 6.763% | 444.02億 | 0.017% |
| 12/06/2026 | 757,000 | 5.55百萬 | 5.20百萬 | 9.03千萬 | 6.145% | 527.00億 | 0.011% |
| 11/06/2026 | 867,000 | 6.32百萬 | 4.65百萬 | 5.49千萬 | 11.505% | 562.11億 | 0.011% |
| 10/06/2026 | 713,000 | 5.25百萬 | 4.65百萬 | 3.28千萬 | 16.022% | 617.97億 | 0.008% |
| 09/06/2026 | 484,000 | 3.66百萬 | 4.96百萬 | 3.69千萬 | 9.909% | 596.90億 | 0.006% |
| 08/06/2026 | 699,000 | 5.24百萬 | 8.52百萬 | 5.89千萬 | 8.893% | 849.12億 | 0.006% |
| 05/06/2026 | 369,000 | 2.80百萬 | 1.05千萬 | 4.74千萬 | 5.908% | 698.33億 | 0.004% |
| 04/06/2026 | 819,000 | 6.31百萬 | 1.28千萬 | 5.34千萬 | 11.822% | 617.59億 | 0.010% |
| 03/06/2026 | 867,000 | 6.79百萬 | 1.61千萬 | 5.79千萬 | 11.733% | 669.65億 | 0.010% |
| 02/06/2026 | 2,725,000 | 2.15千萬 | 1.84千萬 | 1.70億 | 12.655% | 737.21億 | 0.029% |
| 01/06/2026 | 1,913,000 | 1.51千萬 | 1.65千萬 | 1.21億 | 12.445% | 620.16億 | 0.024% |
| 29/05/2026 | 1,871,000 | 1.45千萬 | 1.71千萬 | 1.66億 | 8.760% | 806.51億 | 0.018% |
| 28/05/2026 | 2,838,000 | 2.27千萬 | 1.97千萬 | 2.09億 | 10.846% | 605.87億 | 0.037% |
| 27/05/2026 | 2,118,000 | 1.82千萬 | 1.77千萬 | 9.86千萬 | 18.431% | 514.23億 | 0.035% |
| 26/05/2026 | 1,340,000 | 1.22千萬 | 1.72千萬 | 10.00千萬 | 12.223% | 563.01億 | 0.022% |
| 22/05/2026 | 1,985,000 | 1.79千萬 | 1.93千萬 | 6.20千萬 | 28.862% | 434.98億 | 0.041% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 21/07/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF