| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 05/06/2026 | 243,000 | 1.97百萬 | 98.09萬 | 9.43百萬 | 20.856% | 698.33億 | 0.003% |
| 04/06/2026 | 68,000 | 55.40萬 | 66.07萬 | 8.55百萬 | 6.482% | 617.59億 | 0.001% |
| 03/06/2026 | 120,000 | 98.40萬 | 70.79萬 | 1.25千萬 | 7.864% | 669.53億 | 0.001% |
| 02/06/2026 | 87,000 | 71.00萬 | 61.27萬 | 1.20千萬 | 5.941% | 737.21億 | 0.001% |
| 01/06/2026 | 85,000 | 68.95萬 | 58.05萬 | 7.61百萬 | 9.058% | 620.16億 | 0.001% |
| 29/05/2026 | 45,000 | 36.59萬 | 67.96萬 | 1.68千萬 | 2.182% | 806.51億 | 0.000% |
| 28/05/2026 | 98,000 | 79.04萬 | 89.95萬 | 1.92千萬 | 4.109% | 605.87億 | 0.001% |
| 27/05/2026 | 62,000 | 50.78萬 | 94.60萬 | 1.02千萬 | 4.961% | 514.23億 | 0.001% |
| 26/05/2026 | 67,000 | 54.92萬 | 89.33萬 | 1.75千萬 | 3.140% | 563.01億 | 0.001% |
| 22/05/2026 | 142,000 | 1.18百萬 | 87.28萬 | 1.53千萬 | 7.753% | 434.98億 | 0.003% |
| 21/05/2026 | 174,000 | 1.47百萬 | 83.58萬 | 1.10千萬 | 13.377% | 540.05億 | 0.003% |
| 20/05/2026 | 121,000 | 1.02百萬 | 60.57萬 | 1.12千萬 | 9.175% | 519.03億 | 0.002% |
| 19/05/2026 | 29,000 | 24.42萬 | 57.86萬 | 1.15千萬 | 2.127% | 456.17億 | 0.001% |
| 18/05/2026 | 53,000 | 44.68萬 | 62.02萬 | 1.16千萬 | 3.847% | 540.56億 | 0.001% |
| 15/05/2026 | 118,000 | 99.95萬 | 61.44萬 | 1.38千萬 | 7.250% | 715.72億 | 0.001% |
| 14/05/2026 | 37,000 | 31.48萬 | 69.07萬 | 1.53千萬 | 2.061% | 437.63億 | 0.001% |
| 13/05/2026 | 105,000 | 88.78萬 | 1.06百萬 | 1.11千萬 | 8.002% | 411.28億 | 0.002% |
| 12/05/2026 | 53,000 | 45.23萬 | 1.05百萬 | 1.25千萬 | 3.618% | 391.51億 | 0.001% |
| 11/05/2026 | 49,000 | 41.78萬 | 1.17百萬 | 9.53百萬 | 4.383% | 485.95億 | 0.001% |
| 08/05/2026 | 161,000 | 1.38百萬 | 1.33百萬 | 2.02千萬 | 6.843% | 458.27億 | 0.003% |
| 07/05/2026 | 251,000 | 2.16百萬 | 1.13百萬 | 3.55千萬 | 6.084% | 449.20億 | 0.005% |
| 06/05/2026 | 98,000 | 81.89萬 | 84.75萬 | 1.33千萬 | 6.158% | 477.97億 | 0.002% |
| 05/05/2026 | 130,000 | 1.07百萬 | 1.01百萬 | 1.20千萬 | 8.897% | 290.99億 | 0.004% |
| 04/05/2026 | 147,000 | 1.20百萬 | 1.06百萬 | 1.14千萬 | 10.577% | 322.41億 | 0.004% |
| 30/04/2026 | 51,000 | 41.67萬 | 99.87萬 | 1.01千萬 | 4.114% | 509.98億 | 0.001% |
| 29/04/2026 | 89,000 | 73.03萬 | 1.07百萬 | 7.58百萬 | 9.637% | 466.58億 | 0.002% |
| 28/04/2026 | 200,000 | 1.64百萬 | 1.15百萬 | 8.43百萬 | 19.455% | 487.95億 | 0.003% |
| 27/04/2026 | 158,000 | 1.30百萬 | 89.62萬 | 1.56千萬 | 8.335% | 402.95億 | 0.003% |
| 24/04/2026 | 111,000 | 90.46萬 | 72.03萬 | 9.88百萬 | 9.157% | 441.06億 | 0.002% |
| 23/04/2026 | 98,000 | 79.03萬 | 72.75萬 | 7.26百萬 | 10.891% | 493.54億 | 0.002% |
| 22/04/2026 | 136,000 | 1.10百萬 | 63.10萬 | 5.58百萬 | 19.793% | 369.25億 | 0.003% |
| 21/04/2026 | 47,000 | 38.10萬 | 53.47萬 | 6.24百萬 | 6.108% | 302.41億 | 0.001% |
| 20/04/2026 | 52,000 | 42.18萬 | 57.72萬 | 4.46百萬 | 9.461% | 400.39億 | 0.001% |
| 17/04/2026 | 116,000 | 94.08萬 | 83.22萬 | 5.21百萬 | 18.063% | 490.92億 | 0.002% |
| 16/04/2026 | 38,000 | 30.75萬 | 74.77萬 | 4.76百萬 | 6.465% | 439.46億 | 0.001% |
| 15/04/2026 | 77,000 | 62.26萬 | 91.65萬 | 9.75百萬 | 6.385% | 379.61億 | 0.002% |
| 14/04/2026 | 73,000 | 59.34萬 | 1.23百萬 | 7.20百萬 | 8.243% | 376.00億 | 0.002% |
| 13/04/2026 | 208,000 | 1.70百萬 | 1.24百萬 | 9.86百萬 | 17.210% | 313.06億 | 0.005% |
| 10/04/2026 | 63,000 | 51.83萬 | 1.32百萬 | 5.59百萬 | 9.274% | 399.53億 | 0.001% |
| 09/04/2026 | 141,000 | 1.15百萬 | 1.46百萬 | 1.12千萬 | 10.317% | 451.85億 | 0.003% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 05/06/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 05/06/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF