| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 05/06/2026 | 481,000 | 1.48百萬 | 1.95百萬 | 5.55百萬 | 26.706% | 698.33億 | 0.002% |
| 04/06/2026 | 121,500 | 37.59萬 | 2.99百萬 | 1.96百萬 | 19.211% | 617.59億 | 0.001% |
| 03/06/2026 | 1,779,500 | 5.45百萬 | 4.57百萬 | 1.39千萬 | 39.346% | 669.53億 | 0.008% |
| 02/06/2026 | 537,000 | 1.66百萬 | 4.95百萬 | 4.42百萬 | 37.649% | 737.21億 | 0.002% |
| 01/06/2026 | 242,500 | 77.10萬 | 4.89百萬 | 2.76百萬 | 27.941% | 620.16億 | 0.001% |
| 29/05/2026 | 2,100,000 | 6.71百萬 | 5.51百萬 | 1.75千萬 | 38.370% | 806.51億 | 0.008% |
| 28/05/2026 | 2,675,000 | 8.27百萬 | 5.33百萬 | 1.66千萬 | 49.718% | 605.87億 | 0.014% |
| 27/05/2026 | 2,318,500 | 7.35百萬 | 4.09百萬 | 2.07千萬 | 35.441% | 514.23億 | 0.014% |
| 26/05/2026 | 426,000 | 1.33百萬 | 2.95百萬 | 3.34百萬 | 39.978% | 563.01億 | 0.002% |
| 22/05/2026 | 1,253,000 | 3.87百萬 | 2.79百萬 | 9.53百萬 | 40.630% | 434.98億 | 0.009% |
| 21/05/2026 | 1,907,500 | 5.85百萬 | 2.66百萬 | 1.30千萬 | 44.928% | 540.05億 | 0.011% |
| 20/05/2026 | 687,000 | 2.04百萬 | 1.96百萬 | 4.50百萬 | 45.365% | 519.03億 | 0.004% |
| 19/05/2026 | 539,000 | 1.63百萬 | 1.70百萬 | 5.06百萬 | 32.272% | 456.17億 | 0.004% |
| 18/05/2026 | 187,500 | 57.31萬 | 1.42百萬 | 1.86百萬 | 30.734% | 540.56億 | 0.001% |
| 15/05/2026 | 1,054,500 | 3.20百萬 | 1.82百萬 | 8.73百萬 | 36.655% | 715.72億 | 0.004% |
| 14/05/2026 | 773,000 | 2.38百萬 | 1.38百萬 | 6.98百萬 | 34.074% | 437.63億 | 0.005% |
| 13/05/2026 | 234,500 | 72.20萬 | 1.15百萬 | 1.74百萬 | 41.512% | 411.28億 | 0.002% |
| 12/05/2026 | 68,500 | 21.62萬 | 1.74百萬 | 1.15百萬 | 18.847% | 391.51億 | 0.001% |
| 11/05/2026 | 821,000 | 2.57百萬 | 1.85百萬 | 7.51百萬 | 34.239% | 485.95億 | 0.005% |
| 08/05/2026 | 331,500 | 1.02百萬 | 1.43百萬 | 3.20百萬 | 32.025% | 458.27億 | 0.002% |
| 07/05/2026 | 388,500 | 1.21百萬 | 1.85百萬 | 3.48百萬 | 34.834% | 449.20億 | 0.003% |
| 06/05/2026 | 1,192,500 | 3.68百萬 | 1.93百萬 | 8.98百萬 | 41.009% | 477.97億 | 0.008% |
| 05/05/2026 | 253,500 | 78.41萬 | 1.23百萬 | 1.57百萬 | 49.960% | 290.99億 | 0.003% |
| 04/05/2026 | 137,500 | 43.46萬 | 1.36百萬 | 1.61百萬 | 27.000% | 322.41億 | 0.001% |
| 30/04/2026 | 1,004,500 | 3.13百萬 | 1.65百萬 | 7.25百萬 | 43.141% | 509.98億 | 0.006% |
| 29/04/2026 | 521,500 | 1.60百萬 | 1.45百萬 | 3.98百萬 | 40.356% | 466.58億 | 0.003% |
| 28/04/2026 | 68,000 | 21.29萬 | 1.38百萬 | 2.04百萬 | 10.410% | 487.95億 | 0.000% |
| 27/04/2026 | 451,500 | 1.41百萬 | 1.53百萬 | 8.87百萬 | 15.908% | 402.95億 | 0.004% |
| 24/04/2026 | 611,000 | 1.90百萬 | 1.70百萬 | 9.92百萬 | 19.112% | 441.06億 | 0.004% |
| 23/04/2026 | 697,500 | 2.15百萬 | 1.42百萬 | 1.08千萬 | 19.901% | 493.54億 | 0.004% |
| 22/04/2026 | 408,000 | 1.24百萬 | 1.26百萬 | 3.92百萬 | 31.672% | 369.25億 | 0.003% |
| 21/04/2026 | 323,500 | 97.02萬 | 1.50百萬 | 4.35百萬 | 22.279% | 302.41億 | 0.003% |
| 20/04/2026 | 751,000 | 2.23百萬 | 1.47百萬 | 2.03千萬 | 10.951% | 400.39億 | 0.006% |
| 17/04/2026 | 177,500 | 53.37萬 | 1.45百萬 | 2.41百萬 | 22.154% | 490.92億 | 0.001% |
| 16/04/2026 | 437,000 | 1.32百萬 | 1.47百萬 | 1.21千萬 | 10.916% | 439.46億 | 0.003% |
| 15/04/2026 | 828,000 | 2.46百萬 | 1.37百萬 | 8.03百萬 | 30.633% | 379.61億 | 0.006% |
| 14/04/2026 | 269,000 | 78.86萬 | 1.04百萬 | 3.46百萬 | 22.817% | 376.00億 | 0.002% |
| 13/04/2026 | 734,500 | 2.15百萬 | 99.85萬 | 1.39千萬 | 15.537% | 313.06億 | 0.007% |
| 10/04/2026 | 207,000 | 61.43萬 | 65.54萬 | 3.07百萬 | 20.032% | 399.53億 | 0.002% |
| 09/04/2026 | 276,000 | 80.83萬 | 75.15萬 | 5.17百萬 | 15.645% | 451.85億 | 0.002% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 05/06/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 05/06/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF