| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 21/07/2026 | 22,000 | 23.48萬 | 38.87萬 | 1.05百萬 | 22.370% | 447.13億 | 0.001% |
| 20/07/2026 | 39,000 | 41.33萬 | 46.40萬 | 1.48百萬 | 27.994% | 620.37億 | 0.001% |
| 17/07/2026 | 50,000 | 52.45萬 | 50.06萬 | 1.62百萬 | 32.402% | 676.23億 | 0.001% |
| 16/07/2026 | 28,000 | 29.45萬 | 57.58萬 | 3.70百萬 | 7.958% | 567.80億 | 0.001% |
| 15/07/2026 | 47,000 | 47.61萬 | 90.84萬 | 2.00百萬 | 23.864% | 534.79億 | 0.001% |
| 14/07/2026 | 61,000 | 61.13萬 | 1.06百萬 | 6.42百萬 | 9.524% | 529.15億 | 0.001% |
| 13/07/2026 | 61,000 | 59.65萬 | 1.13百萬 | 2.39百萬 | 24.907% | 593.01億 | 0.001% |
| 10/07/2026 | 92,000 | 90.06萬 | 1.22百萬 | 3.87百萬 | 23.260% | 497.00億 | 0.002% |
| 09/07/2026 | 201,000 | 1.96百萬 | 1.23百萬 | 7.69百萬 | 25.457% | 697.14億 | 0.003% |
| 08/07/2026 | 123,000 | 1.22百萬 | 95.72萬 | 3.38百萬 | 36.046% | 716.38億 | 0.002% |
| 07/07/2026 | 98,000 | 96.21萬 | 93.48萬 | 2.25百萬 | 42.818% | 657.47億 | 0.001% |
| 06/07/2026 | 109,000 | 1.07百萬 | 86.51萬 | 3.17百萬 | 33.634% | 678.19億 | 0.002% |
| 03/07/2026 | 100,000 | 95.93萬 | 87.05萬 | 2.68百萬 | 35.767% | 587.08億 | 0.002% |
| 02/07/2026 | 62,000 | 58.18萬 | 82.65萬 | 3.39百萬 | 17.183% | 754.13億 | 0.001% |
| 30/06/2026 | 119,000 | 1.11百萬 | 80.27萬 | 5.43百萬 | 20.341% | 575.39億 | 0.002% |
| 29/06/2026 | 65,000 | 61.34萬 | 81.03萬 | 8.71百萬 | 7.040% | 588.78億 | 0.001% |
| 26/06/2026 | 117,000 | 1.09百萬 | 98.99萬 | 3.99百萬 | 27.395% | 600.83億 | 0.002% |
| 25/06/2026 | 77,000 | 73.93萬 | 1.10百萬 | 2.45百萬 | 30.220% | 567.86億 | 0.001% |
| 24/06/2026 | 48,000 | 46.27萬 | 1.11百萬 | 1.50百萬 | 30.879% | 716.47億 | 0.001% |
| 23/06/2026 | 120,000 | 1.14百萬 | 1.14百萬 | 9.85百萬 | 11.609% | 658.61億 | 0.002% |
| 22/06/2026 | 151,000 | 1.51百萬 | 1.06百萬 | 7.16百萬 | 21.104% | 577.86億 | 0.003% |
| 18/06/2026 | 162,000 | 1.64百萬 | 1.23百萬 | 7.07百萬 | 23.225% | 652.23億 | 0.003% |
| 17/06/2026 | 79,000 | 79.94萬 | 1.18百萬 | 3.55百萬 | 22.506% | 429.33億 | 0.002% |
| 16/06/2026 | 59,000 | 60.97萬 | 1.52百萬 | 3.05百萬 | 20.012% | 460.09億 | 0.001% |
| 15/06/2026 | 69,000 | 72.91萬 | 3.53百萬 | 2.59百萬 | 28.200% | 444.02億 | 0.002% |
| 12/06/2026 | 226,000 | 2.37百萬 | 3.51百萬 | 4.95百萬 | 47.843% | 527.00億 | 0.004% |
| 11/06/2026 | 135,000 | 1.41百萬 | 3.27百萬 | 7.71百萬 | 18.227% | 562.11億 | 0.003% |
| 10/06/2026 | 235,000 | 2.50百萬 | 3.09百萬 | 1.65千萬 | 15.159% | 617.97億 | 0.004% |
| 09/06/2026 | 947,000 | 1.07千萬 | 2.83百萬 | 9.18千萬 | 11.627% | 596.90億 | 0.018% |
| 08/06/2026 | 59,000 | 60.17萬 | 78.04萬 | 4.75百萬 | 12.655% | 849.12億 | 0.001% |
| 05/06/2026 | 114,000 | 1.19百萬 | 75.48萬 | 2.98百萬 | 39.913% | 698.33億 | 0.002% |
| 04/06/2026 | 47,000 | 49.18萬 | 75.85萬 | 1.21百萬 | 40.624% | 617.59億 | 0.001% |
| 03/06/2026 | 113,000 | 1.18百萬 | 1.49百萬 | 2.94百萬 | 40.047% | 669.65億 | 0.002% |
| 02/06/2026 | 42,000 | 44.17萬 | 1.62百萬 | 2.02百萬 | 21.860% | 737.21億 | 0.001% |
| 01/06/2026 | 45,000 | 47.39萬 | 1.93百萬 | 2.33百萬 | 20.353% | 620.16億 | 0.001% |
| 29/05/2026 | 114,000 | 1.21百萬 | 2.16百萬 | 1.25千萬 | 9.688% | 806.51億 | 0.001% |
| 28/05/2026 | 394,000 | 4.14百萬 | 2.21百萬 | 1.20千萬 | 34.439% | 605.87億 | 0.007% |
| 27/05/2026 | 174,000 | 1.83百萬 | 1.68百萬 | 4.86百萬 | 37.596% | 514.23億 | 0.004% |
| 26/05/2026 | 187,000 | 2.01百萬 | 1.63百萬 | 1.18千萬 | 17.051% | 563.01億 | 0.004% |
| 22/05/2026 | 148,000 | 1.61百萬 | 1.52百萬 | 6.42百萬 | 25.085% | 434.98億 | 0.004% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 21/07/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF