|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 22/07/2026 11:33 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 22/07/2026 11:33 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 22/07/2026 11:33 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲購D | 0.055 | 1.67億 | |
| 29259 | 騰訊摩通六甲購C | 0.082 | 1.52億 | |
| 28821 | 騰訊法興六甲購A | 0.087 | 1.46億 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.053 | 1.29億 | |
| 13632 | 恒指瑞銀六乙購F | 0.090 | 1.27億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 26075 | 騰訊中銀六八沽A | 0.210 | +233.333% | |
| 26484 | 騰訊摩利六八沽B | 0.221 | +202.740% | |
| 25721 | 騰訊華泰六八沽A | 0.260 | +185.714% | |
| 26333 | 騰訊瑞銀六八沽A | 0.224 | +183.544% | |
| 26244 | 騰訊法巴六八沽A | 0.226 | +179.012% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 55275 | 恒指摩通九二熊J | 0.040 | 7.43億 | |
| 61887 | 恒指摩通八七牛8 | 0.050 | 7.43億 | |
| 60134 | 恒指匯豐九三熊G | 0.042 | 7.29億 | |
| 63216 | 恒指匯豐八九牛I | 0.044 | 7.07億 | |
| 62373 | 恒指瑞銀八乙牛P | 0.038 | 5.93億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 55275 | 恒指摩通九二熊J | 0.041 | +115.789% | |
| 55265 | 恒指法巴九三熊O | 0.039 | +105.263% | |
| 64577 | 騰訊法興八甲熊H | 0.080 | +105.128% | |
| 54997 | 恒指信證八七熊1 | 0.041 | +105.000% | |
| 54975 | 恒指星展八二熊X | 0.041 | +105.000% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF