|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 04/09/2026 22:50 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 16615 | 恒指中銀七二購A | 0.113 | 2.44億 | |
| 16617 | 恒指中銀七二沽A | 0.108 | 2.18億 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙購D | 0.070 | 1.23億 | |
| 15432 | 恒指摩通七一沽F | 0.043 | 1.11億 | |
| 15530 | 恒指瑞銀七一購G | 0.054 | 9.90千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 26718 | 京東華泰六九購A | 0.070 | +141.379% | |
| 11130 | 帕蘭法興六十購A | 0.076 | +117.143% | |
| 28065 | 美團瑞銀六十購D | 0.036 | +111.765% | |
| 13332 | 康方瑞銀六乙購A | 0.031 | +106.667% | |
| 21727 | 港鐵中銀六九購A | 0.058 | +100.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 53910 | 恒指匯豐八乙牛N | 0.042 | 6.21億 | |
| 63025 | 恒指瑞銀八甲熊1 | 0.038 | 5.98億 | |
| 53824 | 恒指摩通八九牛G | 0.040 | 5.45億 | |
| 53479 | 恒指瑞銀八甲牛G | 0.039 | 5.15億 | |
| 68548 | 恒指國君八十牛J | 0.079 | 4.85億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 53132 | 恒指法興九七牛F | 0.064 | +392.308% | |
| 53205 | 恒指摩通八十牛X | 0.066 | +371.429% | |
| 67017 | 恒指信證八乙牛8 | 0.080 | +280.952% | |
| 67887 | 恒指法巴六乙牛X | 0.076 | +280.000% | |
| 67188 | 恒指星展八九牛E | 0.037 | +270.000% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF