| 代號 |
名稱 |
按盤價 |
變動 |
變動率 |
行使價 |
收回價 |
到期日 |
| 49501 | 納指瑞銀六九牛D | 0.260 | -0.010 | -3.704% | 22,000.000 | 22,200.000 | 18/09/2026 |
| 49522 | 納指法興六九牛D | 0.197 | -0.006 | -2.956% | 21,800.000 | 22,000.000 | 18/09/2026 |
| 49523 | 納指瑞銀六九牛G | 0.285 | -0.005 | -1.724% | 21,300.000 | 21,500.000 | 18/09/2026 |
| 49524 | 納指瑞銀六九牛H | 0.300 | -0.005 | -1.639% | 20,800.000 | 21,000.000 | 18/09/2026 |
| 49537 | 納指法興六乙牛A | 0.215 | -0.005 | -2.273% | 21,300.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
| 49546 | 納指法興六乙牛B | 0.227 | -0.006 | -2.575% | 20,800.000 | 21,000.000 | 18/12/2026 |
| 49549 | 納指摩利六九牛C | | 0.000 | 0.000% | 21,800.000 | 22,000.000 | 18/09/2026 |
| 49550 | 納指摩利六九牛D | | 0.000 | 0.000% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/09/2026 |
| 49559 | 納指摩通六九牛C | 0.158 | -0.009 | -5.389% | 23,400.000 | 23,600.000 | 18/09/2026 |
| 49561 | 納指法興六乙牛C | 0.165 | -0.006 | -3.509% | 23,300.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
| 49562 | 納指法興六乙牛D | 0.177 | -0.006 | -3.279% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
| 49567 | 納指瑞銀六乙牛A | 0.153 | -0.007 | -4.375% | 23,800.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
| 49568 | 納指瑞銀六乙牛B | 0.165 | -0.008 | -4.624% | 23,300.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
| 49569 | 納指瑞銀六乙牛C | 0.177 | -0.008 | -4.324% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
| 49571 | 納指法興六乙牛E | 0.152 | -0.006 | -3.797% | 23,800.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
| 49572 | 納指摩利六乙牛A | 0.141 | -0.009 | -6.000% | 24,300.000 | 24,500.000 | 18/12/2026 |
| 49575 | 納指法興六乙牛F | 0.140 | -0.006 | -4.110% | 24,300.000 | 24,500.000 | 18/12/2026 |
| 49576 | 納指法興六乙牛G | 0.127 | -0.006 | -4.511% | 24,800.000 | 25,000.000 | 18/12/2026 |
| 49578 | 納指摩通六九牛D | 0.134 | -0.008 | -5.634% | 24,400.000 | 24,600.000 | 18/09/2026 |
| 49579 | 納指摩通六九牛E | 0.108 | -0.008 | -6.897% | 25,400.000 | 25,600.000 | 18/09/2026 |
| 49584 | 納指瑞銀六乙牛D | 0.137 | -0.009 | -6.164% | 24,400.000 | 24,600.000 | 18/12/2026 |
| 49585 | 納指瑞銀六乙牛E | 0.125 | -0.008 | -6.015% | 24,900.000 | 25,100.000 | 18/12/2026 |
| 49586 | 納指瑞銀六乙牛F | 0.111 | -0.010 | -8.264% | 25,400.000 | 25,600.000 | 18/12/2026 |
| 49592 | 納指法興六乙牛H | 0.113 | -0.007 | -5.833% | 25,300.000 | 25,500.000 | 18/12/2026 |
| 49595 | 納指法興六乙牛I | 0.102 | -0.006 | -5.556% | 25,800.000 | 26,000.000 | 18/12/2026 |
| 49596 | 納指摩通六乙牛A | 0.087 | -0.009 | -9.375% | 26,400.000 | 26,600.000 | 18/12/2026 |
| 49599 | 納指瑞銀六乙牛G | 0.098 | -0.009 | -8.411% | 25,900.000 | 26,100.000 | 18/12/2026 |
| 49600 | 納指瑞銀六乙牛H | 0.083 | -0.009 | -9.783% | 26,500.000 | 26,700.000 | 18/12/2026 |
| 49604 | 納指法興六乙牛J | 0.088 | -0.009 | -9.278% | 26,300.000 | 26,500.000 | 18/12/2026 |
| 49611 | 納指法興六乙牛K | 0.076 | -0.006 | -7.317% | 26,800.000 | 27,000.000 | 18/12/2026 |
| 49619 | 納指瑞銀六乙牛I | 0.072 | -0.009 | -11.111% | 26,900.000 | 27,100.000 | 18/12/2026 |
| 49982 | 納指摩通六九牛B | 0.179 | -0.008 | -4.278% | 22,600.000 | 22,800.000 | 18/09/2026 |
| 49991 | 納指法興六九牛C | 0.185 | -0.005 | -2.632% | 22,300.000 | 22,500.000 | 18/09/2026 |
| 代號 |
名稱 |
按盤價 |
變動 |
變動率 |
行使價 |
收回價 |
到期日 |
| 49603 | 納指法興八乙熊K | 0.035 | +0.005 | +16.667% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49610 | 納指法興八乙熊E | 0.053 | +0.007 | +15.217% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49614 | 納指法興八乙熊F | 0.044 | +0.006 | +15.789% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49622 | 納指瑞銀八乙熊3 | 0.032 | +0.006 | +23.077% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49623 | 納指瑞銀八乙熊4 | 0.040 | +0.005 | +14.286% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49624 | 納指瑞銀八乙熊5 | 0.049 | +0.006 | +13.953% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49625 | 納指瑞銀八乙熊6 | 0.057 | +0.005 | +9.615% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49626 | 納指匯豐八乙熊D | 0.068 | +0.006 | +9.677% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49627 | 納指匯豐八乙熊E | 0.033 | +0.005 | +17.857% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49628 | 納指法興八乙熊C | 0.061 | +0.006 | +10.909% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49630 | 納指法巴八乙熊H | 0.050 | +0.006 | +13.636% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49631 | 納指法巴八乙熊I | 0.035 | +0.008 | +29.630% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49632 | 納指摩通八乙熊Z | 0.042 | +0.007 | +20.000% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49633 | 納指摩通八乙熊1 | 0.033 | +0.006 | +22.222% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49634 | 納指摩通八乙熊2 | 0.070 | +0.007 | +11.111% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49635 | 納指摩通八乙熊3 | 0.060 | +0.006 | +11.111% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49638 | 納指摩通八乙熊4 | 0.051 | +0.006 | +13.333% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49639 | 納指瑞銀八乙熊7 | 0.067 | +0.006 | +9.836% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49642 | 納指法興八乙熊D | 0.070 | +0.006 | +9.375% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49643 | 納指瑞銀八乙熊8 | 0.085 | +0.007 | +8.974% | 34,200.000 | 34,000.000 | 15/12/2028 |
| 49644 | 納指瑞銀八乙熊9 | 0.075 | +0.005 | +7.143% | 33,700.000 | 33,500.000 | 15/12/2028 |
| 49651 | 納指法興八乙熊A | 0.079 | +0.006 | +8.219% | 33,700.000 | 33,500.000 | 15/12/2028 |
| 49657 | 納指摩利八乙熊E | | 0.000 | 0.000% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49663 | 納指摩利八乙熊F | | 0.000 | 0.000% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49665 | 納指法興八乙熊R | 0.027 | +0.009 | +50.000% | 30,700.000 | 30,500.000 | 15/12/2028 |
| 49666 | 納指法興八乙熊S | 0.016 | +0.006 | +60.000% | 30,200.000 | 30,000.000 | 15/12/2028 |
| 49667 | 納指瑞銀八乙熊G | 0.025 | +0.006 | +31.579% | 30,700.000 | 30,500.000 | 15/12/2028 |
| 49668 | 納指瑞銀八乙熊E | 0.016 | +0.006 | +60.000% | 30,200.000 | 30,000.000 | 15/12/2028 |
| 49679 | 納指摩通八乙熊8 | 0.015 | +0.004 | +36.364% | 30,200.000 | 30,000.000 | 15/12/2028 |
| 49681 | 納指摩通八乙熊9 | 0.022 | +0.005 | +29.412% | 30,700.000 | 30,500.000 | 15/12/2028 |
|