| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.029 | 23.260 | 2,000,000 | 53.400 | 1,000,000 | 0.032 | 1,000,000 | 0.028 |
| 02/09/2026 | 0.025 | 22.640 | 0 | 53.936 | ||||
| 01/09/2026 | 0.028 | 23.160 | 20,000 | 52.959 | 10,000 | 0.028 | ||
| 31/08/2026 | 0.028 | 22.820 | 100,000 | 54.152 | 60,000 | 0.026 | 40,000 | 0.026 |
| 28/08/2026 | 0.034 | 23.500 | 0 | 53.152 | ||||
| 27/08/2026 | 0.032 | 23.140 | 320,000 | 53.649 | 160,000 | 0.032 | 160,000 | 0.034 |
| 26/08/2026 | 0.040 | 23.680 | 320,000 | 54.176 | 160,000 | 0.042 | 160,000 | 0.045 |
| 25/08/2026 | 0.039 | 23.480 | 0 | 54.464 | ||||
| 24/08/2026 | 0.043 | 23.900 | 0 | 53.859 | ||||
| 21/08/2026 | 0.037 | 23.180 | 320,000 | 54.163 | 160,000 | 0.037 | 130,000 | 0.036 |
| 20/08/2026 | 0.030 | 22.400 | 205,000 | 54.433 | 205,000 | 0.032 | ||
| 19/08/2026 | 0.033 | 22.620 | 0 | 54.552 | ||||
| 18/08/2026 | 0.037 | 22.960 | 145,000 | 54.483 | 115,000 | 0.037 | 30,000 | 0.037 |
| 17/08/2026 | 0.043 | 23.320 | 795,000 | 54.882 | 290,000 | 0.043 | 505,000 | 0.040 |
| 14/08/2026 | 0.036 | 22.700 | 295,000 | 54.393 | 295,000 | 0.032 | ||
| 13/08/2026 | 0.038 | 22.700 | 670,000 | 54.932 | 215,000 | 0.043 | 455,000 | 0.043 |
| 12/08/2026 | 0.062 | 24.440 | 860,000 | 54.769 | 430,000 | 0.066 | 430,000 | 0.073 |
| 11/08/2026 | 0.057 | 24.040 | 10,000 | 54.912 | 5,000 | 0.060 | 5,000 | 0.062 |
| 10/08/2026 | 0.063 | 24.380 | 2,300,000 | 54.894 | 1,305,000 | 0.064 | 320,000 | 0.066 |
| 07/08/2026 | 0.061 | 24.180 | 1,885,000 | 54.643 | 900,000 | 0.055 | 985,000 | 0.056 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF