| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.435 | 163.500 | 220,000 | 30.542 | 220,000 | 0.435 | ||
| 02/09/2026 | 0.415 | 162.600 | 0 | 29.406 | ||||
| 01/09/2026 | 0.410 | 160.600 | 0 | 32.823 | ||||
| 31/08/2026 | 0.415 | 161.000 | 0 | 32.602 | ||||
| 28/08/2026 | 0.425 | 161.400 | 0 | 32.829 | ||||
| 27/08/2026 | 0.425 | 161.800 | 220,000 | 31.893 | 220,000 | 0.425 | ||
| 26/08/2026 | 0.430 | 161.700 | 0 | 32.676 | ||||
| 25/08/2026 | 0.445 | 163.200 | 360,000 | 31.643 | 360,000 | 0.445 | ||
| 24/08/2026 | 0.425 | 161.500 | 0 | 32.155 | ||||
| 21/08/2026 | 0.435 | 162.900 | 0 | 30.355 | ||||
| 20/08/2026 | 0.395 | 160.300 | 20,000 | 29.870 | 20,000 | 0.395 | ||
| 19/08/2026 | 0.435 | 161.200 | 0 | 33.500 | ||||
| 18/08/2026 | 0.455 | 162.100 | 0 | 34.426 | ||||
| 17/08/2026 | 0.455 | 163.500 | 0 | 31.530 | ||||
| 14/08/2026 | 0.435 | 160.800 | 0 | 33.695 | ||||
| 13/08/2026 | 0.450 | 163.000 | 0 | 32.916 | ||||
| 12/08/2026 | 0.430 | 160.615 | 0 | 33.134 | ||||
| 11/08/2026 | 0.430 | 160.915 | 0 | 32.440 | ||||
| 10/08/2026 | 0.430 | 161.715 | 0 | 30.814 | ||||
| 07/08/2026 | 0.410 | 160.415 | 80,000 | 30.277 | 40,000 | 0.410 | 40,000 | 0.410 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF