| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.101 | 23.900 | 4,900,000 | 45.303 | 2,450,000 | 0.098 | 2,450,000 | 0.097 |
| 17/07/2026 | 0.071 | 22.720 | 8,660,000 | 44.883 | 4,330,000 | 0.072 | 4,330,000 | 0.072 |
| 16/07/2026 | 0.078 | 22.880 | 18,690,000 | 45.290 | 9,345,000 | 0.082 | 9,345,000 | 0.082 |
| 15/07/2026 | 0.085 | 22.900 | 11,310,000 | 46.116 | 5,655,000 | 0.083 | 5,655,000 | 0.083 |
| 14/07/2026 | 0.085 | 22.800 | 10,430,000 | 46.420 | 5,215,000 | 0.084 | 5,215,000 | 0.084 |
| 13/07/2026 | 0.069 | 22.260 | 6,880,000 | 45.767 | 3,440,000 | 0.068 | 3,440,000 | 0.068 |
| 10/07/2026 | 0.063 | 21.820 | 6,700,000 | 45.954 | 3,350,000 | 0.057 | 3,350,000 | 0.057 |
| 09/07/2026 | 0.063 | 21.800 | 4,130,000 | 45.920 | 2,065,000 | 0.068 | 2,065,000 | 0.068 |
| 08/07/2026 | 0.067 | 21.780 | 4,940,000 | 46.552 | 2,470,000 | 0.072 | 2,470,000 | 0.072 |
| 07/07/2026 | 21.100 | 0 | ||||||
| 06/07/2026 | 21.040 | 0 | ||||||
| 03/07/2026 | 21.180 | 0 | ||||||
| 02/07/2026 | 20.400 | 0 | ||||||
| 30/06/2026 | 20.320 | 0 | ||||||
| 29/06/2026 | 21.080 | 0 | ||||||
| 26/06/2026 | 20.860 | 0 | ||||||
| 25/06/2026 | 21.220 | 0 | ||||||
| 24/06/2026 | 21.820 | 0 | ||||||
| 23/06/2026 | 21.900 | 0 | ||||||
| 22/06/2026 | 22.200 | 0 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF