| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.154 | 32.140 | 960,000 | 43.537 | 480,000 | 0.153 | 480,000 | 0.152 |
| 17/07/2026 | 0.147 | 31.720 | 4,720,000 | 43.815 | 2,360,000 | 0.161 | 2,360,000 | 0.161 |
| 16/07/2026 | 0.170 | 32.460 | 11,370,000 | 43.872 | 5,730,000 | 0.172 | 5,640,000 | 0.172 |
| 15/07/2026 | 0.137 | 31.360 | 0 | 43.555 | ||||
| 14/07/2026 | 0.132 | 31.100 | 0 | 43.769 | ||||
| 13/07/2026 | 0.131 | 31.000 | 0 | 43.871 | ||||
| 10/07/2026 | 0.144 | 31.480 | 0 | 43.558 | ||||
| 09/07/2026 | 0.127 | 30.660 | 100,000 | 44.058 | 100,000 | 0.134 | ||
| 08/07/2026 | 0.151 | 31.600 | 7,770,000 | 43.806 | 3,880,000 | 0.139 | 3,890,000 | 0.139 |
| 07/07/2026 | 0.122 | 30.460 | 1,010,000 | 43.837 | 510,000 | 0.121 | 500,000 | 0.121 |
| 06/07/2026 | 0.122 | 30.380 | 4,640,000 | 44.003 | 2,310,000 | 0.132 | 2,330,000 | 0.129 |
| 03/07/2026 | 0.118 | 30.180 | 2,960,000 | 43.789 | 1,480,000 | 0.118 | 1,480,000 | 0.118 |
| 02/07/2026 | 0.101 | 29.500 | 1,480,000 | 43.451 | 740,000 | 0.100 | 740,000 | 0.099 |
| 30/06/2026 | 0.101 | 29.420 | 9,160,000 | 43.494 | 4,580,000 | 0.102 | 4,580,000 | 0.102 |
| 29/06/2026 | 0.113 | 29.820 | 6,600,000 | 43.848 | 3,300,000 | 0.112 | 3,300,000 | 0.109 |
| 26/06/2026 | 0.099 | 29.200 | 4,560,000 | 43.491 | 2,280,000 | 0.095 | 2,280,000 | 0.094 |
| 25/06/2026 | 0.112 | 29.760 | 1,360,000 | 43.477 | 680,000 | 0.109 | 680,000 | 0.107 |
| 24/06/2026 | 0.122 | 30.020 | 3,100,000 | 43.924 | 1,550,000 | 0.119 | 1,550,000 | 0.119 |
| 23/06/2026 | 0.114 | 29.640 | 1,000,000 | 43.934 | 500,000 | 0.111 | 500,000 | 0.111 |
| 22/06/2026 | 0.122 | 29.820 | 1,670,000 | 44.365 | 800,000 | 0.123 | 870,000 | 0.123 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 22/07/2026 07:42 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF