| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.015 | 32.200 | 0 | 50.386 | ||||
| 04/03/2026 | 0.015 | 32.000 | 1,750,000 | 50.718 | 630,000 | 0.015 | 920,000 | 0.015 |
| 03/03/2026 | 0.014 | 31.580 | 850,000 | 50.640 | 850,000 | 0.015 | ||
| 02/03/2026 | 0.017 | 33.140 | 1,360,000 | 49.748 | 370,000 | 0.017 | 900,000 | 0.018 |
| 27/02/2026 | 0.021 | 34.900 | 620,000 | 48.670 | 170,000 | 0.021 | 450,000 | 0.021 |
| 26/02/2026 | 0.022 | 35.180 | 1,240,000 | 48.654 | 710,000 | 0.024 | 530,000 | 0.024 |
| 25/02/2026 | 0.024 | 35.600 | 0 | 48.944 | ||||
| 24/02/2026 | 0.024 | 35.740 | 400,000 | 48.534 | 40,000 | 0.026 | 360,000 | 0.025 |
| 23/02/2026 | 0.027 | 36.560 | 510,000 | 48.492 | 260,000 | 0.027 | 250,000 | 0.026 |
| 20/02/2026 | 0.024 | 35.360 | 0 | 49.002 | ||||
| 16/02/2026 | 0.026 | 36.660 | 510,000 | 47.165 | 210,000 | 0.025 | 150,000 | 0.024 |
| 13/02/2026 | 0.028 | 36.840 | 2,670,000 | 47.659 | 1,010,000 | 0.027 | 860,000 | 0.027 |
| 12/02/2026 | 0.028 | 36.520 | 1,300,000 | 48.239 | 520,000 | 0.029 | 780,000 | 0.028 |
| 11/02/2026 | 0.029 | 37.100 | 1,960,000 | 47.501 | 1,080,000 | 0.030 | 880,000 | 0.029 |
| 10/02/2026 | 0.026 | 35.580 | 810,000 | 48.924 | 260,000 | 0.027 | 400,000 | 0.026 |
| 09/02/2026 | 0.025 | 35.200 | 2,000,000 | 49.047 | 910,000 | 0.025 | 940,000 | 0.025 |
| 06/02/2026 | 0.026 | 35.180 | 2,950,000 | 49.431 | 1,080,000 | 0.026 | 510,000 | 0.026 |
| 05/02/2026 | 0.024 | 34.920 | 0 | 48.708 | ||||
| 04/02/2026 | 0.023 | 33.960 | 0 | 50.003 | ||||
| 03/02/2026 | 0.024 | 34.600 | 0 | 49.174 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |