| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.124 | 385.800 | 0 | 88.381 | ||||
| 02/09/2026 | 0.123 | 385.000 | 192,000 | 87.921 | 96,000 | 0.127 | 96,000 | 0.126 |
| 01/09/2026 | 0.134 | 387.600 | 32,000 | 94.182 | 16,000 | 0.134 | 16,000 | 0.136 |
| 31/08/2026 | 0.141 | 397.800 | 0 | 93.090 | ||||
| 28/08/2026 | 0.153 | 409.600 | 0 | 94.053 | ||||
| 27/08/2026 | 0.163 | 407.400 | 0 | 102.115 | ||||
| 26/08/2026 | 0.163 | 405.400 | 80,000 | 97.043 | 40,000 | 0.158 | 40,000 | 0.157 |
| 25/08/2026 | 0.149 | 389.800 | 80,000 | 96.236 | 40,000 | 0.147 | 40,000 | 0.144 |
| 24/08/2026 | 0.156 | 398.200 | 0 | 96.031 | ||||
| 21/08/2026 | 0.152 | 397.800 | 16,000 | 92.915 | 8,000 | 0.145 | 8,000 | 0.143 |
| 20/08/2026 | 0.132 | 370.200 | 32,000 | 94.468 | 16,000 | 0.141 | 16,000 | 0.142 |
| 19/08/2026 | 0.110 | 342.400 | 0 | 93.853 | ||||
| 18/08/2026 | 0.110 | 342.800 | 16,000 | 93.475 | 8,000 | 0.107 | 8,000 | 0.107 |
| 17/08/2026 | 0.118 | 350.800 | 80,000 | 94.732 | 40,000 | 0.113 | 40,000 | 0.113 |
| 14/08/2026 | 0.105 | 333.600 | 64,000 | 94.057 | 32,000 | 0.111 | 32,000 | 0.110 |
| 13/08/2026 | 0.113 | 346.400 | 112,000 | 92.756 | 56,000 | 0.114 | 56,000 | 0.114 |
| 12/08/2026 | 0.125 | 359.200 | 0 | 94.154 | ||||
| 11/08/2026 | 0.129 | 362.000 | 16,000 | 95.237 | 8,000 | 0.131 | 8,000 | 0.131 |
| 10/08/2026 | 0.155 | 395.600 | 720,000 | 94.136 | 360,000 | 0.143 | 360,000 | 0.143 |
| 07/08/2026 | 0.122 | 352.000 | 32,000 | 95.052 | 16,000 | 0.113 | 16,000 | 0.114 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF