| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/04/2026 | 0.180 | 164.400 | 200,000 | 56.320 | 100,000 | 0.183 | 100,000 | 0.182 |
| 20/04/2026 | 0.184 | 160.900 | 200,000 | 55.979 | 100,000 | 0.187 | 100,000 | 0.187 |
| 17/04/2026 | 0.186 | 159.100 | 800,000 | 55.606 | 400,000 | 0.187 | 400,000 | 0.185 |
| 16/04/2026 | 0.181 | 164.800 | 400,000 | 57.203 | 200,000 | 0.177 | 200,000 | 0.177 |
| 15/04/2026 | 0.182 | 163.300 | 2,400,000 | 56.520 | 1,200,000 | 0.179 | 1,200,000 | 0.180 |
| 14/04/2026 | 0.185 | 161.400 | 1,600,000 | 56.257 | 800,000 | 0.185 | 800,000 | 0.185 |
| 13/04/2026 | 0.198 | 151.500 | 0 | 56.354 | ||||
| 10/04/2026 | 0.198 | 150.900 | 0 | 55.524 | ||||
| 09/04/2026 | 0.198 | 152.700 | 0 | 57.512 | ||||
| 08/04/2026 | 0.199 | 152.600 | 0 | 57.833 | ||||
| 02/04/2026 | 0.210 | 141.800 | 0 | 54.178 | ||||
| 01/04/2026 | 0.207 | 145.300 | 0 | 55.956 | ||||
| 31/03/2026 | 0.208 | 143.600 | 0 | 54.544 | ||||
| 30/03/2026 | 0.201 | 148.700 | 0 | 54.590 | ||||
| 27/03/2026 | 0.198 | 149.600 | 0 | 52.910 | ||||
| 26/03/2026 | 0.198 | 150.700 | 0 | 54.182 | ||||
| 25/03/2026 | 0.175 | 168.300 | 82,000,000 | 56.848 | 41,000,000 | 0.150 | 41,000,000 | 0.148 |
| 24/03/2026 | 0.125 | 217.200 | 4,800,000 | 56.068 | 2,400,000 | 0.132 | 2,400,000 | 0.131 |
| 23/03/2026 | 0.139 | 202.200 | 2,900,000 | 56.463 | 1,500,000 | 0.137 | 1,400,000 | 0.139 |
| 20/03/2026 | 0.130 | 209.600 | 1,600,000 | 55.036 | 800,000 | 0.125 | 800,000 | 0.125 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 22/04/2026 14:27 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF