| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/04/2026 | 0.207 | 107.000 | 0 | 46.156 | ||||
| 21/04/2026 | 0.198 | 109.100 | 0 | 49.170 | ||||
| 20/04/2026 | 0.194 | 110.000 | 0 | 49.779 | ||||
| 17/04/2026 | 0.187 | 111.400 | 5,000 | 48.971 | ||||
| 16/04/2026 | 0.179 | 113.200 | 370,000 | 49.689 | 340,000 | 0.190 | ||
| 15/04/2026 | 0.207 | 107.300 | 0 | 47.051 | ||||
| 14/04/2026 | 0.198 | 109.400 | 150,000 | 49.070 | ||||
| 13/04/2026 | 0.193 | 110.300 | 160,000 | 48.177 | 140,000 | 0.193 | ||
| 10/04/2026 | 0.223 | 105.100 | 0 | 52.465 | ||||
| 09/04/2026 | 0.238 | 101.800 | 0 | 48.090 | ||||
| 08/04/2026 | 0.214 | 106.800 | 0 | 51.239 | ||||
| 02/04/2026 | 0.228 | 103.900 | 0 | 48.480 | ||||
| 01/04/2026 | 0.223 | 104.700 | 0 | 47.017 | ||||
| 31/03/2026 | 0.219 | 105.800 | 0 | 49.202 | ||||
| 30/03/2026 | 0.221 | 105.800 | 335,000 | 44.000 | 100,000 | 0.219 | 235,000 | 0.221 |
| 27/03/2026 | 0.220 | 106.500 | 0 | 47.476 | ||||
| 26/03/2026 | 0.238 | 102.700 | 0 | 43.873 | ||||
| 25/03/2026 | 0.220 | 106.400 | 10,000 | 46.384 | ||||
| 24/03/2026 | 0.219 | 107.000 | 0 | 49.148 | ||||
| 23/03/2026 | 0.239 | 102.400 | 0 | 42.617 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 23/04/2026 08:52 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF