| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.365 | 9.750 | 0 | 61.649 | ||||
| 04/03/2026 | 0.360 | 9.630 | 0 | 62.899 | ||||
| 03/03/2026 | 0.365 | 9.700 | 15,000 | 62.290 | 15,000 | 0.385 | ||
| 02/03/2026 | 0.445 | 10.310 | 0 | 63.281 | ||||
| 27/02/2026 | 0.460 | 10.460 | 70,000 | 62.356 | 70,000 | 0.450 | ||
| 26/02/2026 | 0.455 | 10.410 | 0 | 62.427 | ||||
| 25/02/2026 | 0.450 | 10.250 | 0 | 64.546 | ||||
| 24/02/2026 | 0.450 | 10.380 | 0 | 61.937 | ||||
| 23/02/2026 | 0.440 | 10.230 | 150,000 | 63.105 | 80,000 | 0.445 | 70,000 | 0.440 |
| 20/02/2026 | 0.425 | 10.070 | 23,000 | 63.458 | 23,000 | 0.447 | ||
| 16/02/2026 | 0.425 | 10.100 | 0 | 62.445 | ||||
| 13/02/2026 | 0.420 | 10.060 | 88,000 | 62.078 | 88,000 | 0.422 | ||
| 12/02/2026 | 0.430 | 10.200 | 1,000 | 60.924 | 1,000 | 0.430 | ||
| 11/02/2026 | 0.400 | 9.970 | 3,000 | 60.482 | 3,000 | 0.400 | ||
| 10/02/2026 | 0.375 | 9.700 | 87,000 | 61.404 | 30,000 | 0.363 | 57,000 | 0.375 |
| 09/02/2026 | 0.365 | 9.630 | 175,000 | 60.996 | 136,000 | 0.361 | 39,000 | 0.366 |
| 06/02/2026 | 0.325 | 9.230 | 1,058,000 | 61.357 | 529,000 | 0.325 | 529,000 | 0.326 |
| 05/02/2026 | 0.330 | 9.290 | 516,000 | 61.012 | 258,000 | 0.319 | 258,000 | 0.320 |
| 04/02/2026 | 0.330 | 9.300 | 1,196,000 | 60.736 | 586,000 | 0.338 | 574,000 | 0.345 |
| 03/02/2026 | 0.340 | 9.400 | 4,359,000 | 60.416 | 2,080,000 | 0.315 | 2,229,000 | 0.317 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |